SBEM 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Becker,Thomas |
TWZ: | 2124 |
Verein: | SC Winterbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Noll,Sonja (6.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1733 | 1 |
Runde 2 | W | Zimmer,Elke (6.5) | SF Wadgassen | 1885 | 1 |
Runde 3 | S | Mohammad,Samir (11.5) | SVG Saarbrücken | 2301 | 0 |
Runde 4 | W | Mukazhanov,Mansur (8) | SC Rochade saarlouis | 1191 | 1 |
Runde 5 | S | Chassard,Cedric (8.5) | SC Schwarzenbach | 1961 | 0 |
Runde 6 | W | Warter,Siegfried (7.5) | SC Winterbach | 2149 | ½ |
Runde 7 | S | Mueller,Maximilian (7.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1725 | 0 |
Runde 8 | W | Hoppstaedter,Daniel (7.5) | SC Illingen | 1656 | 1 |
Runde 9 | W | Zengerle,Tobias (8) | SC GEMA St.Ingbert | 1949 | ½ |
Runde 10 | S | Jenner,Meikel (7) | SVG Saarbrücken | 1990 | 1 |
Runde 11 | S | Vogel,Christian,Dr. (10.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2179 | ½ |
Runde 12 | W | Biehler,Thomas (10) | SC Illingen | 2262 | 0 |
Runde 13 | S | Dudek,Christoph (8) | SV Steinitz Püttlingen | 2005 | 0 |
Runde 14 | W | Weidinger,Dietmar (6.5) | SGes Merzig | 1834 | 1 |
Gesamt | Ø 1915 | 7.5 / 14 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager