SBEM 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Neuenhaus,Marc |
TWZ: | - |
Verein: | SC Illingen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Biehler,Thomas (10) | SC Illingen | 2262 | 0 |
Runde 2 | W | Gross,Ernst (4) | SV Riegelsberg | 1411 | 1 |
Runde 3 | S | Chassard,Cedric (8.5) | SC Schwarzenbach | 1961 | 0 |
Runde 4 | W | Reinstaedtler,Gerold (6) | SF Wadgassen | 1621 | 1 |
Runde 5 | S | Frey,Jurek (7) | SC 1913 Fischbach e.V. | 1696 | 0 |
Runde 6 | W | Zimmer,Elke (6.5) | SF Wadgassen | 1885 | 1 |
Runde 7 | W | Dudek,Christoph (8) | SV Steinitz Püttlingen | 2005 | 0 |
Runde 8 | S | Meyer,Julian (7) | SC Rochade Saarlouis | 0 | |
Runde 9 | W | Feidt,Marius (1) | SC 1928 Eppelborn | 877 | 1 |
Runde 10 | S | Berrang,Marius (7.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1677 | 0 |
Runde 11 | S | Feidt,Dennis (3.5) | SC Turm Illingen | 988 | 0 |
Runde 12 | W | Klesen,Thomas (4) | SC Eppelborn | 1626 | ½ |
Runde 13 | S | Rusch,Felix (1) | SC Saarlouis | 797 | 1 |
Runde 14 | W | Stein,Tobias (6.5) | SC Rochade Saarlouis | 1478 | 0 |
Gesamt | Ø 1560 (13 Spieler) | 5.5 / 14 29. Platz |
Powered by ChessLeagueManager