Mayenborn,Gertrud - SC Rochade Saarlouis 1993 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga 4er | |||||||
1 | Heim | 1 | Neuses,Mathias | 1535 | SG Ensdorf II | 0.05 | 0 |
2 | Gast | 4 | Bossler,Leon | 1286 | SV Homburg II | 0.21 | 0 |
3 | Gast | 1 | Luxenburger,Melanie | 1372 | Rochade Saarlouis IV | 0.13 | 0 |
4 | Heim | 1 | Rohr,Christian | 1551 | SC Wustweiler | 0.04 | 0 |
6 | Gast | 1 | Klesen,Thomas | 1626 | Eppelborn IV | 0.02 | 0 |
7 | Heim | 4 | Olliger,Jannik | 845 | Eppelborn IV | 0.77 | 0 |
8 | Gast | 4 | Leininger,Luzie | 1220 | SV Homburg II | 0.28 | 0 |
10 | Heim | 1 | Hector,Paul | 1375 | Rochade Saarlouis III | 0.13 | 0 |
11 | Gast | 1 | Bifarella,Antonio | 1284 | Rochade Saarlouis II | 0.21 | 0 |
Summe | 1.84 | 0 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga 4er | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1052-3 | 0.0 | 1.84 | 20 | - | 1344 | 0 / 9 | 1001-4 | -51 |
Kreisliga 4er | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1052-3 | 0.0 | 1.84 | 20 | - | 1344 | 0 / 9 | 1001-4 | -51 |
Kreisliga 4er | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1052-3 | 0.0 | 1.84 | 20 | - | 1344 | 0 / 9 | 1001-4 | -51 |
Kreisliga 4er | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1052-3 | 0.0 | 1.84 | 20 | - | 1344 | 0 / 9 | 1001-4 | -51 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021
Powered by ChessLeagueManager