Feidt,Jonas - SC Turm Illingen
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SBMM 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1995- | 8.0 | 8.36 | 17 | 1777 | 1690 | 8 / 13 | 1841-24 | -154 |
Saarl. Blitzschachmannschaftsmeisterschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1995-28 | 7.0 | 5.59 | 27 | 1914 | 1765 | 7 / 10 | 1877-25 | -118 |
SSMM 2022-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021
Powered by ChessLeagueManager