Spadea,Fabrizio - SGem Bexbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
3 | Gast | 5 | Stein,Stefan | 1853 | Sc Fischbach | 0.11 | 0 |
9 | Heim | 6 | Kalinger,Alexander | 1367 | SV Homburg I | 0.69 | 1 |
Kreisliga 4er | |||||||
9 | Gast | 1 | Hector,Paul | 1375 | Rochade Saarlouis III | 0.68 | 0 |
Summe | 1.48 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1508-46 | 0.0 | 0.11 | 20 | - | 1853 | 0 / 1 | 1504-47 | -4 |
Kreisliga 4er | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1508-46 | 0.0 | 0.68 | 20 | - | 1375 | 0 / 1 | 1482-47 | -26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021
Powered by ChessLeagueManager