Riegelsberg IV - Kreisliga 6er
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
(Alte Malerschule
1. Etage)
Kurze Straße 5
66292 Riegelsberg
1. Etage)
Kurze Straße 5
66292 Riegelsberg
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alt,Hans Jürgen | 1914 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | ||||||||
2 | Weinmann,Helene | 1362 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||||
3 | Klymchyk,Elena | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
4 | Gliem,Hans | 1436 | |||||||||||||||
5 | Volkmar,Walter | 1322 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||||
6 | Alt,Barbara | 1352 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||||
7 | Prashanthakumar,Arju | 1393 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||||
8 | Tabales,Lennart | 1002 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||||
9 | Ewerhardy,Hans-Werner | 1135 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||||
10 | Denysko,Stephan | 894 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
11 | Prashanthakumar,Arnesh | 914 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||||
12 | Gabriel,Christian | ||||||||||||||||
13 | John,Franz | 1003 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
14 | Chassard,Carsten | 1230 | |||||||||||||||
15 | Puhl,Leon | 848 | |||||||||||||||
16 | Bastian,David | ||||||||||||||||
17 | Büch,Tyler | ||||||||||||||||
18 | Götze,Amy | ||||||||||||||||
19 | Stelle,Victor | 777 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
20 | Bauer,Dominik | ||||||||||||||||
21 | Fass,Ben | ||||||||||||||||
22 | Jung,Marcel | ||||||||||||||||
23 | Jung,Michael | ||||||||||||||||
24 | Stadler,Leon | ||||||||||||||||
25 | Sabil,Elyas | ||||||||||||||||
26 | Pulkowski,Christian | 1312 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
27 | Velautham,Prashanthakumar | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||
28 | Metzner,Simon | ||||||||||||||||
29 | Tabales,Jose | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
30 | Heckert,Matthias | ||||||||||||||||
Gesamt | 2 | 6 | 6 | 4.5 | 4.5 | 1 | 6 | 1.5 | 6 | 6 | 2 | 45.5 | 66 | 68.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07.11.2021 15:00 | Riegelsberg III | Riegelsberg IV | 4.0 : 2.0 |
2 | 1 | 06.03.2022 15:00 | Riegelsberg IV | St.Ingbert/Lebach V | 6.0 : 0.0 |
3 | 1 | 20.03.2022 15:00 | SC Reti Heusweiler | Riegelsberg IV | 0.0 : 6.0 |
4 | 1 | 10.04.2022 15:00 | Riegelsberg IV | Eppelborn III | 4.5 : 1.5 |
5 | 1 | 24.04.2022 15:00 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | Riegelsberg IV | 1.5 : 4.5 |
6 | 1 | 08.05.2022 15:00 | Riegelsberg IV | SC Emmersweiler II | 1.0 : 5.0 |
7 | 1 | 15.05.2022 15:00 | SC Ostertal III | Riegelsberg IV | 0.0 : 6.0 |
8 | 1 | 22.05.2022 15:00 | Riegelsberg IV | SF Wadgassen Differten II | 1.5 : 4.5 |
9 | 1 | 19.06.2022 15:00 | Spielfrei | Riegelsberg IV | 0.0 : 6.0 |
10 | 1 | 03.07.2022 15:00 | Riegelsberg IV | SC Saarwellingen | 6.0 : 0.0 |
11 | 1 | 17.07.2022 15:00 | St.Ingbert/Lebach IV | Riegelsberg IV | 4.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021
Powered by ChessLeagueManager