SBEM 2022: Runde 6, 06. Februar 2022 16:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frischmann,Rick (5) | 2347 | - | Biehler,Thomas (4) | 2262 | 1:0 | ||
2 | Vogel,Christian,Dr. (4) | 2179 | - | Mohammad,Samir (4) | 2301 | 0:1 | ||
3 | Jenner,Meikel (3.5) | 1990 | - | Chassard,Cedric (4) | 1961 | ½:½ | ||
4 | Becker,Thomas (3) | 2124 | - | Warter,Siegfried (3.5) | 2149 | ½:½ | ||
5 | Dudek,Christoph (3) | 2005 | - | Jeschke,Jan (3) | 2092 | 0:1 | ||
6 | Spengler,Hanno (3) | 2067 | - | Frey,Jurek (3) | 1696 | 1:0 | ||
7 | Zengerle,Tobias (3) | 1949 | - | Mukazhanov,Mansur (3) | 1191 | 0:1 | ||
8 | Meyer,Julian (3) | - | - | Schuetz,Thomas (2.5) | 1908 | 0:1 | ||
9 | Aubertin,Tim (2.5) | 1903 | - | Feidt,Jonas (2.5) | 1556 | 0:1 | ||
10 | Weidinger,Dietmar (2.5) | 1834 | - | Mueller,Maximilian (2.5) | 1725 | 0:1 | ||
11 | Neuenhaus,Marc (2) | - | - | Zimmer,Elke (2) | 1885 | 1:0 | ||
12 | Courtial,Ralf (2) | 1771 | - | Reinstaedtler,Gerold (2) | 1621 | 1:0 | ||
13 | Berrang,Marius (2) | 1677 | - | Hoppstaedter,Daniel (2) | 1656 | ½:½ | ||
14 | Klesen,Thomas (1.5) | 1626 | - | Windmueller,Simon (1.5) | 1634 | 0:1 | ||
15 | Stein,Tobias (1.5) | 1478 | - | Gross,Ernst (1) | 1411 | 1:0 | ||
16 | Noll,Sonja (1) | 1733 | - | Feidt,Marius (0.5) | 877 | 1:0 | ||
17 | Rusch,Felix (1) | 797 | - | Feidt,Dennis (0.5) | 988 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager