SBEM 2022: Runde 4, 06. Februar 2022 15:36 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biehler,Thomas (3) | 2262 | - | Mohammad,Samir (3) | 2301 | 0:1 | ||
2 | Frischmann,Rick (3) | 2347 | - | Jeschke,Jan (3) | 2092 | 1:0 | ||
3 | Warter,Siegfried (2.5) | 2149 | - | Vogel,Christian,Dr. (2) | 2179 | 0:1 | ||
4 | Becker,Thomas (2) | 2124 | - | Mukazhanov,Mansur (2) | 1191 | 1:0 | ||
5 | Spengler,Hanno (2) | 2067 | - | Zimmer,Elke (2) | 1885 | 1:0 | ||
6 | Meyer,Julian (2) | - | - | Chassard,Cedric (2) | 1961 | 0:1 | ||
7 | Zengerle,Tobias (2) | 1949 | - | Feidt,Jonas (2) | 1556 | 1:0 | ||
8 | Aubertin,Tim (1.5) | 1903 | - | Schuetz,Thomas (1.5) | 1908 | 1:0 | ||
9 | Mueller,Maximilian (1.5) | 1725 | - | Jenner,Meikel (1.5) | 1990 | 0:1 | ||
10 | Dudek,Christoph (1) | 2005 | - | Windmueller,Simon (1.5) | 1634 | 1:0 | ||
11 | Courtial,Ralf (1) | 1771 | - | Noll,Sonja (1) | 1733 | 1:0 | ||
12 | Berrang,Marius (1) | 1677 | - | Frey,Jurek (1) | 1696 | 0:1 | ||
13 | Weidinger,Dietmar (1) | 1834 | - | Klesen,Thomas (1) | 1626 | 1:0 | ||
14 | Stein,Tobias (1) | 1478 | - | Hoppstaedter,Daniel (1) | 1656 | 0:1 | ||
15 | Neuenhaus,Marc (1) | - | - | Reinstaedtler,Gerold (1) | 1621 | 1:0 | ||
16 | Feidt,Dennis (0) | 988 | - | Gross,Ernst (0) | 1411 | 0:1 | ||
17 | Rusch,Felix (0) | 797 | - | Feidt,Marius (0) | 877 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager