SBEM 2022: Runde 3, 06. Februar 2022 15:24 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammad,Samir (2) | 2301 | - | Becker,Thomas (2) | 2124 | 1:0 | ||
2 | Vogel,Christian,Dr. (2) | 2179 | - | Frischmann,Rick (2) | 2347 | 0:1 | ||
3 | Biehler,Thomas (2) | 2262 | - | Spengler,Hanno (2) | 2067 | 1:0 | ||
4 | Jeschke,Jan (2) | 2092 | - | Mueller,Maximilian (1.5) | 1725 | 1:0 | ||
5 | Schuetz,Thomas (1.5) | 1908 | - | Warter,Siegfried (1.5) | 2149 | 0:1 | ||
6 | Jenner,Meikel (1.5) | 1990 | - | Zengerle,Tobias (1) | 1949 | 0:1 | ||
7 | Chassard,Cedric (1) | 1961 | - | Neuenhaus,Marc (1) | - | 1:0 | ||
8 | Mukazhanov,Mansur (1) | 1191 | - | Dudek,Christoph (1) | 2005 | 1:0 | ||
9 | Windmueller,Simon (1) | 1634 | - | Aubertin,Tim (1) | 1903 | ½:½ | ||
10 | Zimmer,Elke (1) | 1885 | - | Berrang,Marius (1) | 1677 | 1:0 | ||
11 | Feidt,Jonas (1) | 1556 | - | Courtial,Ralf (1) | 1771 | 1:0 | ||
12 | Meyer,Julian (1) | - | - | Weidinger,Dietmar (1) | 1834 | 1:0 | ||
13 | Reinstaedtler,Gerold (0) | 1621 | - | Stein,Tobias (1) | 1478 | 1:0 | ||
14 | Gross,Ernst (0) | 1411 | - | Frey,Jurek (0) | 1696 | 0:1 | ||
15 | Hoppstaedter,Daniel (0) | 1656 | - | Rusch,Felix (0) | 797 | 1:0 | ||
16 | Noll,Sonja (0) | 1733 | - | Feidt,Dennis (0) | 988 | 1:0 | ||
17 | Feidt,Marius (0) | 877 | - | Klesen,Thomas (0) | 1626 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager