SBEM 2022: Runde 14, 06. Februar 2022 18:00 Uhr
Runde 14 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frischmann,Rick (13) | 2347 | - | Mueller,Maximilian (7.5) | 1725 | 1:0 | ||
2 | Mohammad,Samir (10.5) | 2301 | - | Hoppstaedter,Daniel (7.5) | 1656 | 1:0 | ||
3 | Biehler,Thomas (9.5) | 2262 | - | Zengerle,Tobias (7.5) | 1949 | ½:½ | ||
4 | Vogel,Christian,Dr. (9.5) | 2179 | - | Jenner,Meikel (7) | 1990 | 1:0 | ||
5 | Chassard,Cedric (8) | 1961 | - | Jeschke,Jan (7.5) | 2092 | ½:½ | ||
6 | Warter,Siegfried (7) | 2149 | - | Dudek,Christoph (7.5) | 2005 | ½:½ | ||
7 | Aubertin,Tim (6.5) | 1903 | - | Mukazhanov,Mansur (7) | 1191 | 0:1 | ||
8 | Becker,Thomas (6.5) | 2124 | - | Weidinger,Dietmar (6.5) | 1834 | 1:0 | ||
9 | Spengler,Hanno (6.5) | 2067 | - | Windmueller,Simon (6.5) | 1634 | 0:1 | ||
10 | Zimmer,Elke (6.5) | 1885 | - | Schuetz,Thomas (6.5) | 1908 | 0:1 | ||
11 | Reinstaedtler,Gerold (6) | 1621 | - | Berrang,Marius (6.5) | 1677 | 0:1 | ||
12 | Feidt,Dennis (3.5) | 988 | - | Courtial,Ralf (6.5) | 1771 | 0:1 | ||
13 | Feidt,Jonas (6.5) | 1556 | - | Gross,Ernst (3) | 1411 | 0:1 | ||
14 | Feidt,Marius (1) | 877 | - | Frey,Jurek (6) | 1696 | 0:1 | ||
15 | Meyer,Julian (6) | - | - | Rusch,Felix (1) | 797 | 1:0 | ||
16 | Neuenhaus,Marc (5.5) | - | - | Stein,Tobias (5.5) | 1478 | 0:1 | ||
17 | Klesen,Thomas (4) | 1626 | - | Noll,Sonja (5.5) | 1733 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager