SBEM 2022: Runde 11, 06. Februar 2022 17:24 Uhr
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dudek,Christoph (6.5) | 2005 | - | Frischmann,Rick (10) | 2347 | 0:1 | ||
2 | Vogel,Christian,Dr. (8) | 2179 | - | Becker,Thomas (6) | 2124 | ½:½ | ||
3 | Jeschke,Jan (6) | 2092 | - | Mohammad,Samir (7.5) | 2301 | 0:1 | ||
4 | Warter,Siegfried (6) | 2149 | - | Biehler,Thomas (6.5) | 2262 | 0:1 | ||
5 | Chassard,Cedric (6) | 1961 | - | Zimmer,Elke (5.5) | 1885 | 1:0 | ||
6 | Courtial,Ralf (5.5) | 1771 | - | Zengerle,Tobias (5.5) | 1949 | 0:1 | ||
7 | Hoppstaedter,Daniel (5.5) | 1656 | - | Feidt,Jonas (5.5) | 1556 | 0:1 | ||
8 | Weidinger,Dietmar (5) | 1834 | - | Spengler,Hanno (5) | 2067 | 0:1 | ||
9 | Frey,Jurek (5) | 1696 | - | Jenner,Meikel (5) | 1990 | 1:0 | ||
10 | Berrang,Marius (5) | 1677 | - | Aubertin,Tim (5) | 1903 | ½:½ | ||
11 | Stein,Tobias (4.5) | 1478 | - | Meyer,Julian (5) | - | 0:1 | ||
12 | Windmueller,Simon (4.5) | 1634 | - | Noll,Sonja (4.5) | 1733 | 1:0 | ||
13 | Klesen,Thomas (3.5) | 1626 | - | Schuetz,Thomas (4.5) | 1908 | 0:1 | ||
14 | Gross,Ernst (3) | 1411 | - | Mueller,Maximilian (4.5) | 1725 | 0:1 | ||
15 | Feidt,Dennis (2.5) | 988 | - | Neuenhaus,Marc (4) | - | 1:0 | ||
16 | Mukazhanov,Mansur (4) | 1191 | - | Rusch,Felix (1) | 797 | 1:0 | ||
17 | Reinstaedtler,Gerold (4) | 1621 | - | Feidt,Marius (0.5) | 877 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager