OSFEM 2022: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lena , Mader | SF Birkenfeld | 1802 | 4 | 3.5 | 6.5 | 5.00 | 3 | |
2. | Zimmer, Elke | SF Wadgassen/Differten | 1853 | 4 | 3.0 | 7.0 | 4.00 | 2 | |
3. | Anissmova, Mariya | SG Trier | 1629 | 4 | 2.5 | 7.5 | 2.50 | 2 | |
4. | Alhassan, Jodi | GEMA ST. Ingbert | 1333 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | 1 | |
5. | Leininger, Luzie | SV 1932 Hom. Erbach | 1220 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager