Sheng,Ming - SC Rochade Saarlouis 1993 e.V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Kreisliga 4er
1 Gast 4 Kurlat,Christian Rochade Saarlouis III 1 1
3 Gast 2 Ney,Stefan 1260 SG Ensdorf II 0.52 1
4 Heim 4 Krämer,Gerhard 1625 SG Bliestal II 0.11 1
5 Heim 3 Hirschbach-Orth,Silke 1194 Rochade Saarlouis IV 0.61 1
6 Gast 3 Scholer,Gilbert 968 SC Wustweiler 0.86 0
8 Gast 2 Morenko,Dmytro 1532 Eppelborn IV 0.19 ½
10 Gast 3 Ohr,Wolfgang 967 SGem Bexbach II 0.86 1
11 Heim 2 Rivinius,Anna 793 Rochade Saarlouis V 0.95 1
SBMM 2021
1 Gast 4 Reinstädtler,Gerold 1621 SF Wadgassen/Differten 0.12 0
2 Gast 4 Rivinius,Anna 756 Rochade Saarlouis II (B) 0.97 0
3 Heim 4 Baumgartner,Horst 1571 SF St. Wendel (B) 0.15 0
4 Gast 4 Raile,Colin 1028 SC Eppelborn I (B) 0.81 1
5 Heim 4 Alhassan,Jodi 1374 Gema St. Ingbert II 0.37 0
6 Gast 4 Feidt,Dennis 1008 Turm Illingen II (B) 0.83 0
7 Heim 4 Feidt, Marius 0 SC Eppelborn II (B) 1 0
8 Gast 4 Busche,Stefan 2067 SVG Saarbrücken 0 0
9 Heim 4 Hoppstädter,Daniel 2036 Turm Illingen I 0 0
10 Gast 4 Courtial,Ralf 1649 SC Turm Winterbach 0.1 0
11 Heim 4 Pai,Aditya 1916 Gema St. Ingbert 0.01 0
12 Gast 4 Siebert,Viktor 1907 Illingen III 0.01 0
13 Heim 4 Speicher,Finn Johannes 1352 SC Ostertal 0.4 0
SSMM 2021
1 Heim 3 Test - -
2 Heim 3 Stein,Tobias 1536 SC Rochade I 0.18 ½
3 Gast 3 Lang,Wolfgang 1357 SV Homburg 0.39 1
4 Gast 3 Groß,Nina 1075 SV Riegelsberg II 0.76 0
5 Heim 2 Bariani,Sebastien 1723 SGes Merzig 0.06 0
6 Heim 3 Klein,Raphael Matthias 1004 SV Riegelsberg I 0.83 1
SPMM 2022
1 Heim 4 Luy,Markus 1521 SC Caissa Schwarzenbach 0.2 0
Summe 12.29 10 / 27
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Kreisliga 4er
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1277-7 4.5 3.99 5 1311 1119 4½ / 6 1314-8 + 37
SBMM 2021
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1504-13 1.0 3.25 9 1071 1472 1 / 13 1037-7 -467
SSMM 2021
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1277- 2.5 2.22 5 1339 1339 2½ / 5 1299-23 + 22
SPMM 2022
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1277-7 0.0 0.20 8 - 1521 0 / 1 1259-8 -18
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021