DWZ Übersicht ::: SC Ostertal e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Agne,Marcel 1982 - 68 1982
2 Müller,Frank 1945 - 77 -
3 Weber,Michael 1941 - 73 1928
4 Kreuscher,Wolfgang 1926 - 143 1989
5 Morgenstern,Martin 1882 - 82 -
6 Metzler,Jonas 1834 - 40 -
7 Engelberth,Klaus-Jürgen 1715 - 55 -
8 Klischat,Armin 1702 - 67 -
9 Morgenstern,Ingo 1700 - 16 -
10 Kraushaar,Martin 1688 - 45 -
11 Burgardt,Sabrina 1670 - 14 1790
12 Cullmann,Lothar 1658 - 76 1727
13 Blasius,Stefan 1656 - 92 -
14 Arriens,Damien 1653 - 15 1757
15 Arriens,Damien 1646 - 13 -
16 Birtel,Franz-Josef 1636 - 12 -
17 Dessbesell,Tobias 1631 - 51 -
18 Schäfer,Lukas 1527 - 7 -
19 Kornmann,Karina 1507 - 51 -
20 Fernschild,Patrick 1461 - 43 -
21 Steinmetz,Jürgen 1434 - 35 -
22 Buttgereit,Vincent 1432 - 48 -
23 Müller,Kimi 1413 - 13 -
24 Ballof,Wolfgang 1402 - 43 -
25 Hans,Felix 1369 - 2 -
26 Dony,Lukas 1358 - 15 -
27 Weber,Andrea 1356 - 28 -
28 Speicher,Finn Johannes 1352 - 1 -
29 Kölsch,Lukas 1252 - 3 -
30 Hautz,Heinz 1232 - 42 -
31 Stieler,Ulrich 1173 - 22 -
32 Schley,Moritz 1131 - 5 -
33 Buttgereit,Dirk 1106 - 26 -
34 Weimer,Maximilian 1014 - 4 -
35 Scherer,Elias 876 - 1 -
36 Buttgereit,Barbara 855 - 1 -
37 Cullmann,Claus Kurt 767 - 6 -
38 Buttgereit,Quentin 689 - 10 -
39 Philippi,Felix - -
40 Bauer,Maximilian - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.