Mayer,Frank - SC Turm Illingen

Name : Mayer,Frank
DWZ : 2281
ELO : 2300
Verein : SC Turm Illingen
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
SBMM 2021
1 Heim 1 Klesen,Thomas 1626 SC Eppelborn II (B) 0.99 1
2 Gast 1 Oliwa,Patryk 2289 SVG Saarbrücken 0.49 0
3 Heim 1 Hector,Paul 1425 Rochade Saarlouis II (B) 1 1
4 Heim 1 Becker,Thomas 2054 SC Turm Winterbach 0.79 0
5 Gast 1 Joeres,Roman 1932 Gema St. Ingbert 0.89 ½
6 Heim 1 Keßler,Alexander 1857 Illingen III 0.93 1
7 Gast 1 Agne,Marcel 2014 SC Ostertal 0.82 1
8 Heim 1 Saar,Christian 1648 SF Wadgassen/Differten 0.99 1
9 Gast 1 Engel,Frank 1861 Rochade Saarlouis I (B) 0.93 ½
10 Heim 1 Halberstadt,Karl-Rainer 1776 SF St. Wendel (B) 0.96 1
11 Gast 1 Leibfried,Andreas 1903 SC Eppelborn I (B) 0.91 1
12 Heim 1 Berrang,Marius 1698 Gema St. Ingbert II 0.98 1
13 Gast 1 Zimmer,Luca 1737 Turm Illingen II (B) 0.97 0
Saarl. Blitzschachmannschaftsmeisterschaft
1 Heim 4 Aubertin,Tim 1776 Illingen 2 0.96 1
2 Gast 4 Courtial,Ralf 1649 SC Winterbach 0.99 1
3 Heim 4 Bastian,Herbert 2189 SVG Saarbrücken 0.63 1
4 Gast 4 Raile,Colin 1028 SSJ U20 1 1
5 Heim 4 Cullmann,Lothar 1651 Ostertal 0.99 1
6 Gast 4 Kade,Elias 1256 Rochade Saarlouis 1 1
1 Gast 4 Siebert,Viktor 1907 Illingen 2 0.9 1
2 Heim 4 Courtial,Ralf 1649 SC Winterbach 0.99 1
3 Gast 4 Bastian,Herbert 2189 SVG Saarbrücken 0.63 1
4 Heim 4 Raile,Colin 1028 SSJ U20 1 1
5 Gast 4 Cullmann,Lothar 1651 Ostertal 0.99 1
6 Heim 4 Kade,Elias 1256 Rochade Saarlouis 1 1
Summe 22.73 21 / 25
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
SBMM 2021
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2281- 9.0 11.58 30 1954 1813 9 / 13 2219-87 -62
Saarl. Blitzschachmannschaftsmeisterschaft
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2281-87 12.0 10.99 30 2192 1525 12 / 12 2286-87 + 5
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021