Biehler,Thomas - SC Turm Illingen
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SBMM 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2183- | 11.5 | 11.36 | 30 | 2082 | 1746 | 11½ / 13 | 2187-25 | + 4 |
Saarl. Blitzschachmannschaftsmeisterschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2183-25 | 8.5 | 8.98 | 28 | 2047 | 1889 | 8½ / 12 | 2174-25 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2021
Powered by ChessLeagueManager