Turnier Gusenburg: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 6 | 2323 | |
2. | 3 | 2288 | |
3. | 1 | 2348 | |
4. | 2 | 2338 | |
4. | 9 | 2100 | |
6. | 5 | 2106 | |
7. | 4 | 2281 | |
8. | 13 | 2026 | |
9. | 10 | 2079 | |
10. | 12 | 2021 | |
11. | 11 | 2051 | |
12. | 15 | 2000 | |
13. | 37 | 1760 | |
14. | 30 | 1851 | |
15. | 33 | 1837 | |
16. | 26 | 1906 | |
17. | 32 | 1858 | |
18. | 25 | 1908 | |
19. | 29 | 1829 | |
20. | 19 | 1944 | |
21. | 16 | 1994 | |
22. | 31 | 1839 | |
23. | 34 | 1797 | |
24. | 28 | 1885 | |
25. | 42 | 1696 | |
26. | 46 | 1635 | |
27. | 18 | 1971 | |
28. | 17 | 1981 | |
29. | 55 | 1932 | |
30. | 41 | 1690 | |
31. | 56 | - | |
32. | 24 | 1846 | |
33. | 44 | 1672 | |
34. | 21 | 1927 | |
35. | 14 | 2004 | |
36. | 27 | 1919 | |
37. | 7 | 2134 | |
38. | 22 | 1857 | |
39. | 35 | 1843 | |
40. | 38 | 1755 | |
41. | 58 | - | |
42. | 45 | 1639 | |
43. | 20 | 1936 | |
44. | 47 | 1631 | |
45. | 50 | 1267 | |
46. | 8 | 2070 | |
47. | 60 | - | |
48. | 36 | 1765 | |
49. | 40 | 1742 | |
50. | 51 | 1202 | |
51. | 23 | 1910 | |
52. | 39 | 1736 | |
53. | 49 | 1433 | |
54. | 48 | 1590 | |
55. | 53 | 933 | |
56. | 54 | 717 | |
57. | 43 | 1689 | |
58. | 52 | 1084 | |
59. | 59 | - | |
60. | 57 | - | |
61. | 61 | - | |
61. | 62 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 33.5 | 28.50 | 5 |
6.0 | 32.0 | 26.00 | 6 |
6.0 | 31.0 | 25.00 | 6 |
5.0 | 33.0 | 21.50 | 4 |
5.0 | 33.0 | 21.50 | 4 |
5.0 | 32.5 | 21.50 | 5 |
5.0 | 31.0 | 20.00 | 5 |
5.0 | 29.0 | 19.00 | 4 |
5.0 | 28.0 | 17.75 | 4 |
5.0 | 27.0 | 17.50 | 4 |
4.5 | 28.5 | 17.75 | 3 |
4.5 | 28.0 | 15.75 | 4 |
4.5 | 25.5 | 14.00 | 4 |
4.5 | 24.5 | 14.75 | 3 |
4.5 | 24.5 | 14.25 | 4 |
4.5 | 23.0 | 11.25 | 4 |
4.5 | 20.5 | 11.75 | 4 |
4.0 | 30.5 | 14.50 | 4 |
4.0 | 29.0 | 13.75 | 3 |
4.0 | 28.0 | 14.25 | 3 |
4.0 | 26.5 | 12.50 | 3 |
4.0 | 25.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 24.0 | 10.00 | 4 |
4.0 | 23.0 | 10.50 | 3 |
4.0 | 22.0 | 9.00 | 4 |
4.0 | 21.0 | 10.25 | 3 |
3.5 | 28.5 | 10.75 | 3 |
3.5 | 27.5 | 12.25 | 3 |
3.5 | 26.5 | 12.75 | 1 |
3.5 | 26.5 | 11.25 | 2 |
3.5 | 25.5 | 10.25 | 3 |
3.5 | 23.0 | 10.25 | 3 |
3.5 | 22.5 | 8.75 | 3 |
3.5 | 22.5 | 8.00 | 3 |
3.5 | 22.5 | 7.75 | 3 |
3.5 | 22.0 | 10.75 | 2 |
3.0 | 26.5 | 10.75 | 2 |
3.0 | 26.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 25.5 | 9.00 | 3 |
3.0 | 25.0 | 8.00 | 2 |
3.0 | 24.5 | 8.00 | 3 |
3.0 | 22.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 21.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 20.5 | 7.75 | 2 |
3.0 | 19.5 | 4.50 | 3 |
2.5 | 29.0 | 7.75 | 2 |
2.5 | 21.5 | 6.25 | 2 |
2.5 | 19.5 | 5.25 | 2 |
2.5 | 19.0 | 3.75 | 2 |
2.5 | 17.5 | 5.00 | 2 |
2.0 | 25.5 | 4.50 | 2 |
2.0 | 24.5 | 6.25 | 1 |
2.0 | 23.0 | 5.00 | 2 |
2.0 | 20.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 17.0 | 1.00 | 2 |
2.0 | 14.0 | 1.00 | 2 |
1.5 | 18.5 | 2.75 | 1 |
1.5 | 16.5 | 1.50 | 1 |
0.5 | 17.5 | 0.25 | 0 |
0.5 | 15.0 | 0.25 | 0 |
0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 |
0.0 | 17.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager