DWZ Übersicht ::: SC Rochade Saarlouis 1993 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Engel,Frank 1932 - 85 1807
2 Sheng,Ming 1839 - 31 1675
3 Mukazhanov,Mansur 1756 - 14 1563
4 Windmüller,Simon 1741 - 25 1613
5 Thiery,Ian 1732 - 37 -
6 Meyer,Julian 1685 - 5 -
7 Thiery,Jennifer 1675 - 86 1813
8 Zeitz,Joachim 1648 - 51 1609
9 Cullmann,Michael 1587 - 24 -
10 Assaf,Amir 1579 - 44 -
11 Hector,Paul 1540 - 25 1648
12 Stein,Tobias 1502 - 72 1326
13 Börner,Sascha 1431 - 58 -
14 Schmitt,Andreas 1426 - 16 -
15 Luxenburger,Melanie 1386 - 56 -
16 Wachter,Wolfgang 1366 - 43 -
17 Balge,Alfred 1285 - 15 -
18 Kade,Elias 1283 - 5 -
19 Bifarella,Antonio 1258 - 14 -
20 Luu,Hong-Thai 1246 - 4 -
21 Tobinski,Dennis 1234 - 17 -
22 Hirschbach-Orth,Silke 1216 - 20 -
23 Rusch,Felix 1201 - 9 -
24 Ihl,Johannes 1141 - 22 -
25 Speicher,Sebastian 1128 - 13 -
26 Birk,Marlon 1117 - 2 -
27 Rivinius,Theo 1098 - 12 -
28 Sheng,Kuang 1077 - 2 -
29 Unruh,Nikita 982 - 4 -
30 Mayenborn,Gertrud 980 - 5 -
31 Roos,Sebastian 973 - 7 -
32 Steffensky,Jens 967 - 12 -
33 Lorenz,Rebecca 895 - 9 -
34 Mukazhanov,Arslan 890 - 2 -
35 Farhane,Elias 868 - 15 -
36 Spallek,Kilian 847 - 7 -
37 Rusch,Ruth 838 - 2 -
38 Hauf,Dean 832 - 1 -
39 Maron,Enrico 825 - 3 -
40 Schröder,Liam 825 - 1 -
41 Fede,Christine 806 - 3 -
42 Schimmelpfennig,Bruno 794 - 1 -
43 Zismann,Eduard 773 - 1 -
44 Neumann,Anna-Lena 736 - 4 -
45 Bifarella,Susann 734 - 5 -
46 Altmeyer,Hannah 721 - 7 -
47 Rivinius,Anna 716 - 9 -
48 Chiosa,Iaroslav - -
49 Höchst,Ole - -
50 Franz,Nicolas - -
51 Schimmelpfennig,Jörg - -
52 Wittmann,Finja-Marie - -
53 Lorenz,Esther - -
54 Hubertus,Michael - -
55 Hubertus,Andreas - -
56 Dudarew,Maxim - -
57 Juchems,Paul - -
58 Kanin,Daniel - -
59 Neustadt,Tatjana - -
60 Voss,Christine - -
61 Ziegler,Jannis - -
62 Laeger Caro,Seabastian Andres - -
63 Franz,Daniela - -
64 Franz,Christopher - -
65 Schröder,Runa - -
66 Hoffstetter,Manuel - -
67 Hussain,David - 1773
68 Engel,Marius - -
69 Kurlat,Christian - -
70 Engel,Markus - -
71 Rivinius,Lothar - -
72 Böckler,Elias Ryan - -
73 Fahim,Lina - -
74 Trockle,Laila - -
75 Ihl,Bernd - -
76 Jalilov,Farid - -
77 Luxenburger,Lisa - -
78 Mischke,Lukas - -
79 Folz,Jonas - -
80 Chiosa,Oxana - -
81 Trockle,Jennifer - -
82 Mayenborn,Michael - -
83 Zhang,Kai-Yang - -
84 Lorenz,Daniel - -
85 Spallek,Linus - -
86 Windmüller,Thomas - -
87 Klein,Claudia - -
88 Gabriel,Pascal - -
89 Höchst,Ben - -
90 Holle,Viktoria - -
91 Kvec,Aaron - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.