SSEM 2024: Runde 4, 29. Juni 2024 16:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windmueller,Simon (3) | 2033 | - | Busche,Stefan (3) | 2079 | ½:½ | ||
2 | Barmbold,Hans Ulrich (2.5) | 2153 | - | Hoppstaedter,Daniel (2) | 2132 | 0:1 | ||
3 | Thiel,Jean-Claude (2) | 1924 | - | Becker,Thomas (2.5) | 2111 | 0:1 | ||
4 | Dudek,Christoph (2) | 1998 | - | Noll,Sonja (2) | 1837 | 1:0 | ||
5 | Merstorf,Denis (2) | 1905 | - | Wirth,Daniel (2) | 1684 | 1:0 | ||
6 | Zeybekoglu,Cemil (2) | 1843 | - | Tabales,Lennart (2) | 1626 | 1:0 | ||
7 | Stankowski,Rudy (1.5) | 1597 | - | Markus,Schreier (2) | - | 0:1 | ||
8 | Stankowski,Yves (1.5) | 1917 | - | Sheng,Ming (1.5) | 2041 | 0:1 | ||
9 | Weidinger,Dietmar (1) | 1829 | - | Feidt,Jonas (1) | 1996 | ½:½ | ||
10 | Gaertner,Reinhard (1) | 1791 | - | Augustin,Christian (1) | 1932 | 0:1 | ||
11 | Luy,Markus (1) | 1742 | - | Weiand,Peter (1) | 1885 | 0:1 | ||
12 | Merstorf,Cyril (1) | 1704 | - | Lukas,Hubertus (1) | 1858 | 0:1 | ||
13 | Schuetz,Thomas (0.5) | 1944 | - | Olliger,Jannik (0) | 1430 | 1:0 | ||
14 | Wachter,Wolfgang (0) | 1551 | - | Balge,Alfred (0) | 1283 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager