SSEM 2024: Runde 1, 29. Juni 2024 14:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas,Hubertus (0.0) | 1858 | - | Barmbold,Hans Ulrich (0.0) | 2153 | 0:1 | ||
2 | Weiand,Peter (0.0) | 1885 | - | Hoppstaedter,Daniel (0.0) | 2132 | 0:1 | ||
3 | Becker,Thomas (0.0) | 2111 | - | Wirth,Daniel (0.0) | 1684 | 1:0 | ||
4 | Busche,Stefan (0.0) | 2079 | - | Zeybekoglu,Cemil (0.0) | 1843 | 1:0 | ||
5 | Sheng,Ming (0.0) | 2041 | - | Noll,Sonja (0.0) | 1837 | 1:0 | ||
6 | Gaertner,Reinhard (0.0) | 1791 | - | Windmueller,Simon (0.0) | 2033 | 0:1 | ||
7 | Luy,Markus (0.0) | 1742 | - | Dudek,Christoph (0.0) | 1998 | 0:1 | ||
8 | Feidt,Jonas (0.0) | 1996 | - | Merstorf,Cyril (0.0) | 1704 | 1:0 | ||
9 | Stankowski,Rudy (0.0) | 1597 | - | Schuetz,Thomas (0.0) | 1944 | 1:0 | ||
10 | Augustin,Christian (0.0) | 1932 | - | Wachter,Wolfgang (0.0) | 1551 | 1:0 | ||
11 | Olliger,Jannik (0.0) | 1430 | - | Thiel,Jean-Claude (0.0) | 1924 | 0:1 | ||
12 | Stankowski,Yves (0.0) | 1917 | - | Tabales,Lennart (0.0) | 1626 | ½:½ | ||
13 | Balge,Alfred (0.0) | 1283 | - | Merstorf,Denis (0.0) | 1905 | 0:1 | ||
14 | Weidinger,Dietmar (0.0) | 1829 | - | Markus,Schreier (0.0) | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager