15. September 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Merchweiler | 1397 | : | spielfrei | - |
2 | Riegelsberg iV | 1009 | 6.0 : 2.0 | Bexbach II | 1238 |
3 | Eppelborn III | 1472 | 5.0 : 3.0 | Ostertal II | 1365 |
4 | Saarlouis III | 1082 | 0.0 : 8.0 | Saarlouis IV | 898 |
06. Oktober 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei | - | : | Saarlouis IV | 827 |
2 | Ostertal II | 1341 | 7.5 : 0.5 | Saarlouis III | 1050 |
3 | Bexbach II | 1006 | 2.5 : 5.5 | Eppelborn III | 1184 |
4 | Merchweiler | 1239 | 5.5 : 2.5 | Riegelsberg iV | 1092 |
03. November 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg iV | 1177 | : | spielfrei | - |
2 | Eppelborn III | 1486 | : | Merchweiler | 1397 |
3 | Saarlouis III | 1088 | : | Bexbach II | 1083 |
4 | Saarlouis IV | 827 | : | Ostertal II | 1543 |
17. November 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei | - | : | Ostertal II | 1543 |
2 | Bexbach II | 1083 | : | Saarlouis IV | 827 |
3 | Merchweiler | 1397 | : | Saarlouis III | 1088 |
4 | Riegelsberg iV | 1177 | : | Eppelborn III | 1486 |
08. Dezember 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eppelborn III | 1486 | : | spielfrei | - |
2 | Saarlouis III | 1088 | : | Riegelsberg iV | 1177 |
3 | Saarlouis IV | 827 | : | Merchweiler | 1397 |
4 | Ostertal II | 1543 | : | Bexbach II | 1083 |
19. Januar 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei | - | : | Bexbach II | 1083 |
2 | Merchweiler | 1397 | : | Ostertal II | 1543 |
3 | Riegelsberg iV | 1177 | : | Saarlouis IV | 827 |
4 | Eppelborn III | 1486 | : | Saarlouis III | 1088 |
09. Februar 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saarlouis III | 1088 | : | spielfrei | - |
2 | Saarlouis IV | 827 | : | Eppelborn III | 1486 |
3 | Ostertal II | 1543 | : | Riegelsberg iV | 1177 |
4 | Bexbach II | 1083 | : | Merchweiler | 1397 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager