15. September 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caissa Homburg III | 1496 | 3.0 : 5.0 | Bliestal/Kirkel I | 1595 |
2 | Emmersweiler I | 1689 | 4.0 : 4.0 | Schwalbach II | 1612 |
3 | Bexbach I | 1672 | 1.0 : 7.0 | Wadgassen/Differten I | 1788 |
4 | St.Ingbert I | 1710 | 5.0 : 3.0 | Riegelsberg II | 1558 |
5 | Merzig I | 1605 | 6.5 : 1.5 | Fischbach | 1458 |
06. Oktober 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bliestal/Kirkel I | 1595 | 4.0 : 4.0 | Fischbach | 1716 |
2 | Riegelsberg II | 1589 | 5.0 : 3.0 | Merzig I | 1557 |
3 | Wadgassen/Differten I | 1729 | 4.5 : 3.5 | St.Ingbert I | 1648 |
4 | Schwalbach II | 1560 | 2.5 : 5.5 | Bexbach I | 1679 |
5 | Caissa Homburg III | 1441 | 1.5 : 6.5 | Emmersweiler I | 1689 |
03. November 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emmersweiler I | 1732 | : | Bliestal/Kirkel I | 1721 |
2 | Bexbach I | 1707 | : | Caissa Homburg III | 1476 |
3 | St.Ingbert I | 1919 | : | Schwalbach II | 1701 |
4 | Merzig I | 1720 | : | Wadgassen/Differten I | 1845 |
5 | Fischbach | 1739 | : | Riegelsberg II | 1625 |
17. November 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bliestal/Kirkel I | 1721 | : | Riegelsberg II | 1625 |
2 | Wadgassen/Differten I | 1845 | : | Fischbach | 1739 |
3 | Schwalbach II | 1701 | : | Merzig I | 1720 |
4 | Caissa Homburg III | 1476 | : | St.Ingbert I | 1919 |
5 | Emmersweiler I | 1732 | : | Bexbach I | 1707 |
08. Dezember 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bexbach I | 1707 | : | Bliestal/Kirkel I | 1721 |
2 | St.Ingbert I | 1919 | : | Emmersweiler I | 1732 |
3 | Merzig I | 1720 | : | Caissa Homburg III | 1476 |
4 | Fischbach | 1739 | : | Schwalbach II | 1701 |
5 | Riegelsberg II | 1625 | : | Wadgassen/Differten I | 1845 |
19. Januar 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bliestal/Kirkel I | 1721 | : | Wadgassen/Differten I | 1845 |
2 | Schwalbach II | 1701 | : | Riegelsberg II | 1625 |
3 | Caissa Homburg III | 1476 | : | Fischbach | 1739 |
4 | Emmersweiler I | 1732 | : | Merzig I | 1720 |
5 | Bexbach I | 1707 | : | St.Ingbert I | 1919 |
09. Februar 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | St.Ingbert I | 1919 | : | Bliestal/Kirkel I | 1721 |
2 | Merzig I | 1720 | : | Bexbach I | 1707 |
3 | Fischbach | 1739 | : | Emmersweiler I | 1732 |
4 | Riegelsberg II | 1625 | : | Caissa Homburg III | 1476 |
5 | Wadgassen/Differten I | 1845 | : | Schwalbach II | 1701 |
16. März 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bliestal/Kirkel I | 1721 | : | Schwalbach II | 1701 |
2 | Caissa Homburg III | 1476 | : | Wadgassen/Differten I | 1845 |
3 | Emmersweiler I | 1732 | : | Riegelsberg II | 1625 |
4 | Bexbach I | 1707 | : | Fischbach | 1739 |
5 | St.Ingbert I | 1919 | : | Merzig I | 1720 |
06. April 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Merzig I | 1720 | : | Bliestal/Kirkel I | 1721 |
2 | Fischbach | 1739 | : | St.Ingbert I | 1919 |
3 | Riegelsberg II | 1625 | : | Bexbach I | 1707 |
4 | Wadgassen/Differten I | 1845 | : | Emmersweiler I | 1732 |
5 | Schwalbach II | 1701 | : | Caissa Homburg III | 1476 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager