SBEM 2021: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Stein,Tobias (6.5) | 1478 | 1 | |
Runde 2 | W | Jeschke,Jan (10) | 2092 | 0 | |
Runde 3 | S | Unbehend,Marius (7.5) | 1572 | ½ | |
Runde 4 | W | Bariani,Sebastien (7.5) | 1713 | ½ | |
Runde 5 | S | Feidt,Jonas (7.5) | 1556 | ½ | |
Runde 6 | W | Ewerhardy,Moritz (6.5) | 1689 | 1 | |
Runde 7 | W | Rech,Mike (4) | SVG Saarbrücken | 1200 | 1 |
Runde 8 | S | Frischmann,Rick (13.5) | 2347 | 0 | |
Runde 9 | W | Chassard,Cedric (10.5) | 1971 | 0 | |
Runde 10 | S | Becker,Thomas (9.5) | SC Winterbach | 2124 | 0 |
Runde 11 | S | Danisch,Christian (2) | 1741 | 1 | |
Runde 12 | W | Schuetz,Thomas (9) | 1908 | 1 | |
Runde 13 | S | Jenner,Meikel (12) | 1988 | 0 | |
Runde 14 | W | + | |||
Runde 15 | W | Spengler,Hanno (8.5) | 2067 | 0 | |
Gesamt | Ø 1817 | 7.5 / 14 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager