SBEM 2021: Runde 10, 17. Juli 2021 15:48 Uhr
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feidt,Jonas (5) | 1556 | - | Frischmann,Rick (7.5) | 2347 | 0:1 | ||
2 | Chassard,Cedric (7.5) | 1971 | - | Frey,Jurek (5) | 1696 | 0:1 | ||
3 | Jenner,Meikel (6.5) | 1988 | - | Spengler,Hanno (5) | 2067 | 1:0 | ||
4 | Jeschke,Jan (5) | 2092 | - | Schuetz,Thomas (6.5) | 1908 | 1:0 | ||
5 | Becker,Thomas (5.5) | 2124 | - | Aubertin, Tim (4.5) | 1844 | 1:0 | ||
6 | Unbehend,Marius (4.5) | 1572 | - | Weidinger,Dietmar (4.5) | 1834 | ½:½ | ||
7 | Windmueller,Simon (4.5) | 1634 | - | Noll,Sonja (4.5) | 1733 | 1:0 | ||
8 | Stein,Tobias (4) | 1478 | - | Ewerhardy,Moritz (3.5) | 1689 | 0:1 | ||
9 | Danisch,Christian (2) | 1741 | - | Bariani,Sebastien (4) | 1713 | 0:1 | ||
10 | Gross,Ernst (2.5) | 1411 | - | Rech,Mike (3) | 1200 | 1:0 | ||
11 | Courtial,Ralf (4) | 1771 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager