DWZ Übersicht ::: SC Ostertal e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Weber,Michael 1966 - 71 1928
2 Kreuscher,Wolfgang 1950 - 141 1989
3 Müller,Frank 1950 - 76 -
4 Morgenstern,Martin 1896 - 80 -
5 Metzler,Jonas 1780 - 39 -
6 Cullmann,Lothar 1730 - 74 1727
7 Engelberth,Klaus-Jürgen 1719 - 54 -
8 Klischat,Armin 1701 - 65 -
9 Morgenstern,Ingo 1700 - 16 -
10 Kraushaar,Martin 1696 - 43 -
11 Burgardt,Sabrina 1686 - 13 1790
12 Birtel,Franz-Josef 1657 - 10 -
13 Dessbesell,Tobias 1654 - 49 -
14 Blasius,Stefan 1636 - 91 -
15 Kornmann,Karina 1514 - 50 -
16 Schäfer,Lukas 1487 - 2 -
17 Arriens,Damien 1479 - 8 -
18 Fernschild,Patrick 1468 - 42 -
19 Ballof,Wolfgang 1451 - 41 -
20 Buttgereit,Vincent 1417 - 46 -
21 Steinmetz,Jürgen 1401 - 32 -
22 Dony,Lukas 1380 - 12 -
23 Weber,Andrea 1357 - 25 -
24 Kölsch,Lukas 1315 - 1 -
25 Hautz,Heinz 1203 - 41 -
26 Stieler,Ulrich 1162 - 21 -
27 Schley,Moritz 1151 - 3 -
28 Buttgereit,Dirk 1131 - 25 -
29 Weimer,Maximilian 1008 - 1 -
30 Buttgereit,Barbara 855 - 1 -
31 Cullmann,Claus Kurt 768 - 5 -
32 Buttgereit,Quentin 693 - 9 -
33 Hans,Felix - -
34 Scherer,Elias - -
35 Speicher,Finn Johannes - -
36 Baus,Lars - -
37 Hooß,Ben - -
38 Schmitt,Nikolas - -
39 Philippi,Felix - -
40 Kestutis,Sukys - -