SSEM 2020: Runde 3, 06. September 2020
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frischmann, Rick (2) | 2342 | - | Erhardt,Michael (2) | 2087 | 1:0 | ||
2 | Hell,Manfred (2) | 2083 | - | Mohammad,Samir (2) | 2300 | 0:1 | ||
3 | Becker, Thomas (2) | 2162 | - | Chassard,Cedric (2) | 2049 | 0:1 | ||
4 | Zha,Kevin (2) | 1966 | - | Krpan,Karlo (1.5) | 2128 | 1:0 | ||
5 | Klein,Joerg (1) | 2105 | - | Luy,Markus (1) | 1624 | 1:0 | ||
6 | Lukas,Hubertus (1) | 1777 | - | Schuetz,Thomas (1) | 1908 | 0:1 | ||
7 | Bariani,Sebastien (1) | 1732 | - | Jeschke,Jan (1) | 1901 | ½:½ | ||
8 | Mueller,Maximilian (1) | 1720 | - | Schaefer,Marlon (1) | 1897 | 0:1 | ||
9 | Bender,Wolfgang (1) | 1886 | - | Danisch,Christian (1) | 1585 | 1:0 | ||
10 | Arriens,Damien (1) | 1479 | - | Weidinger,Dietmar (1) | 1831 | ½:½ | ||
11 | Halberstadt,Karl Rainer (1) | 1813 | - | Schaefer,Lukas (1) | 1476 | 1:0 | ||
12 | Feidt,Jonas (1) | 1457 | - | Noll,Sonja (1) | 1783 | 0:1 | ||
13 | Courtial,Ralf (0.5) | 1771 | - | Jacob,Serafin (1) | - | 1:0 | ||
14 | Unbehend,Marius (0.5) | 1440 | - | Augustin,Christian (0.5) | 1963 | 0:1 | ||
15 | Gross,Ernst (0) | 1444 | - | Jenner,Meikel (0) | 1949 | 0:1 | ||
16 | Zeybekoglu,Cemil (0) | 1697 | - | Windmueller,Simon (0) | 1168 | 1:0 | ||
17 | Ganssauge,Wolfgang (0) | 1610 | - | Schwitzgebel,Luca (0) | 884 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager