![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Homburg I | 1684 | 1.0 : 5.0 | 10 | Riegelsberg I | 1724 |
2 | 2 | SG Ensdorf I | 1832 | 4.5 : 1.5 | 9 | SGem Bexbach I | 1762 |
3 | 3 | SC Emmersweiler I | 1793 | 4.5 : 1.5 | 8 | SF Wadgassen Differten I | 1730 |
4 | 4 | Sc Fischbach | 1851 | 3.0 : 3.0 | 7 | Eppelborn I | 1786 |
5 | 5 | SG Bliestal I | 1631 | 6.0 : 0.0 | 6 | Saarbrücker Gambit | 1659 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Riegelsberg I | 1940 | 6.0 : 0.0 | 6 | Saarbrücker Gambit | 1729 |
1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | 7 | Eppelborn I | 1760 | 4.5 : 1.5 | 5 | SG Bliestal I | 1664 |
3 | 8 | SF Wadgassen Differten I | 1728 | 1.0 : 5.0 | 4 | Sc Fischbach | 1832 |
4 | 9 | SGem Bexbach I | 1611 | 2.0 : 4.0 | 3 | SC Emmersweiler I | 1672 |
5 | 1 | SV Homburg I | 1650 | 0.5 : 5.5 | 2 | SG Ensdorf I | 1912 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Ensdorf I | 2014 | 6.0 : 0.0 | 10 | Riegelsberg I | 1940 |
1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | 3 | SC Emmersweiler I | 1793 | 4.0 : 2.0 | 1 | SV Homburg I | 1509 |
3 | 4 | Sc Fischbach | 1832 | 5.5 : 0.5 | 9 | SGem Bexbach I | 1712 |
4 | 5 | SG Bliestal I | 1530 | 3.0 : 3.0 | 8 | SF Wadgassen Differten I | 1728 |
5 | 6 | Saarbrücker Gambit | 1729 | 0.0 : 6.0 | 7 | Eppelborn I | 1858 |
5 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Riegelsberg I | 1807 | 3.5 : 2.5 | 7 | Eppelborn I | 1790 |
2 | 8 | SF Wadgassen Differten I | 1830 | 6.0 : 0.0 | 6 | Saarbrücker Gambit | 1729 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 9 | SGem Bexbach I | 1749 | 2.5 : 3.5 | 5 | SG Bliestal I | 1627 |
4 | 1 | SV Homburg I | 1504 | 1.0 : 5.0 | 4 | Sc Fischbach | 1850 |
5 | 2 | SG Ensdorf I | 1893 | 5.5 : 0.5 | 3 | SC Emmersweiler I | 1772 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Emmersweiler I | 1793 | 3.0 : 3.0 | 10 | Riegelsberg I | 1794 |
2 | 4 | Sc Fischbach | 1832 | 3.0 : 3.0 | 2 | SG Ensdorf I | 1922 |
3 | 5 | SG Bliestal I | 1614 | 2.0 : 4.0 | 1 | SV Homburg I | 1597 |
4 | 6 | Saarbrücker Gambit | 1729 | 0.0 : 6.0 | 9 | SGem Bexbach I | 1758 |
4 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | 7 | Eppelborn I | 1790 | 4.0 : 2.0 | 8 | SF Wadgassen Differten I | 1699 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Riegelsberg I | 1638 | 4.0 : 2.0 | 8 | SF Wadgassen Differten I | 1699 |
2 | 9 | SGem Bexbach I | 1723 | 2.0 : 4.0 | 7 | Eppelborn I | 1768 |
3 | 1 | SV Homburg I | 1803 | 6.0 : 0.0 | 6 | Saarbrücker Gambit | 1729 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | 2 | SG Ensdorf I | 1912 | 5.5 : 0.5 | 5 | SG Bliestal I | 1358 |
5 | 3 | SC Emmersweiler I | 1793 | 3.0 : 3.0 | 4 | Sc Fischbach | 1610 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sc Fischbach | 1832 | 2.0 : 4.0 | 10 | Riegelsberg I | 1762 |
2 | 5 | SG Bliestal I | 1631 | 2.5 : 3.5 | 3 | SC Emmersweiler I | 1717 |
3 | 6 | Saarbrücker Gambit | 1729 | 0.0 : 6.0 | 2 | SG Ensdorf I | 2014 |
3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | 7 | Eppelborn I | 1790 | 4.0 : 2.0 | 1 | SV Homburg I | 1655 |
5 | 8 | SF Wadgassen Differten I | 1730 | 3.5 : 2.5 | 9 | SGem Bexbach I | 1543 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Riegelsberg I | 1833 | 4.0 : 2.0 | 9 | SGem Bexbach I | 1762 |
2 | 1 | SV Homburg I | 1705 | 2.0 : 4.0 | 8 | SF Wadgassen Differten I | 1694 |
3 | 2 | SG Ensdorf I | 1900 | 5.0 : 1.0 | 7 | Eppelborn I | 1789 |
4 | 3 | SC Emmersweiler I | 1793 | 6.0 : 0.0 | 6 | Saarbrücker Gambit | 1729 |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | 4 | Sc Fischbach | 1795 | 4.0 : 2.0 | 5 | SG Bliestal I | 1577 |
03. Juli 2022 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Bliestal I | 1729 | 2.0 : 4.0 | 10 | Riegelsberg I | 1618 |
2 | 6 | Saarbrücker Gambit | 1729 | 0.0 : 6.0 | 4 | Sc Fischbach | 1832 |
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 7 | Eppelborn I | 1775 | 4.5 : 1.5 | 3 | SC Emmersweiler I | 1755 |
4 | 8 | SF Wadgassen Differten I | 1719 | 1.5 : 4.5 | 2 | SG Ensdorf I | 1789 |
5 | 9 | SGem Bexbach I | 1691 | 2.0 : 4.0 | 1 | SV Homburg I | 1610 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager