Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1493) | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 39.0 |
2 | (1478) | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 35.0 |
3 | (1514) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 35.0 |
4 | (1208) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 33.5 |
5 | (1453) | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 32.0 |
6 | (1410) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 22.5 |
7 | (1365) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 22.5 |
8 | (1270) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 26.0 |
9 | (1068) | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 20.5 |
10 | (1489) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.0 |
Hinweis des Staffelleiters
Schwalbach III hat seine Mannschaft abgemeldet !.
Alle Spiele werden mit 2:0 Mannschaftspunkten und 6:0 Brettpunkten für die Gegnermannschaften gewertet.
Alle Spiele werden mit 2:0 Mannschaftspunkten und 6:0 Brettpunkten für die Gegnermannschaften gewertet.
Powered by ChessLeagueManager