SBEM 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Erhardt,Michael |
TWZ: | 2072 |
Verein: | Saarbrücker Gambit |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wagner,Horst (7) | SV Schwalbach | 1622 | 1 |
Runde 2 | S | Danisch,Christian (7.5) | SGes Merzig | 1582 | 1 |
Runde 3 | W | Courtial,Ralf (8) | SC Winterbach | 1771 | ½ |
Runde 4 | S | Frischmann,Rick (14) | SC Schwarzenbach | 2320 | 0 |
Runde 5 | W | Wilbert,Michael (7) | SV Homburg | 1727 | 0 |
Runde 6 | S | Bormann,Thomas (7.5) | SV Homburg | 1694 | 1 |
Runde 7 | W | Becker,Thomas (8.5) | SC Winterbach | 2124 | 0 |
Runde 8 | S | Bariani,Sebastien (8.5) | SGes Merzig | 1725 | ½ |
Runde 9 | W | Lang,Wolfgang (8) | SV Homburg | 1340 | 1 |
Runde 10 | S | Zha,Kevin (8) | SVG Saarbrücken | 1872 | 1 |
Runde 11 | W | Mohammad,Samir (13.5) | SVG Saarbrücken | 2298 | 0 |
Runde 12 | S | Weidinger,Dietmar (8) | SGes Merzig | 1831 | 1 |
Runde 13 | W | Barmbold,Hans Ulrich (10.5) | SVG Saarbrücken | 2157 | 1 |
Runde 14 | W | Jeschke,Jan (9.5) | SC Heusweiler | 2027 | 0 |
Runde 15 | S | Schuetz,Thomas (9.5) | SC Winterbach | 1908 | 0 |
Gesamt | Ø 1866 | 8.0 / 15 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager