SBEM 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Frischmann,Rick |
TWZ: | 2320 |
Verein: | SC Schwarzenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Lukas,Hubertus (8) | SC Siersburg | 1769 | ½ |
Runde 2 | W | Unbehend,Marius (8) | SC Schwarzenbach | 1583 | 1 |
Runde 3 | S | Jeschke,Jan (9.5) | SC Heusweiler | 2027 | 1 |
Runde 4 | W | Erhardt,Michael (8) | Saarbrücker Gambit | 2072 | 1 |
Runde 5 | S | Jenner,Meikel (9) | SVG Saarbrücken | 1816 | 1 |
Runde 6 | W | Mohammad,Samir (13.5) | SVG Saarbrücken | 2298 | ½ |
Runde 7 | S | Jordan,Michael (8) | SC St.Ingbert | 2034 | 1 |
Runde 8 | W | Barmbold,Hans Ulrich (10.5) | SVG Saarbrücken | 2157 | 1 |
Runde 9 | W | Schuetz,Thomas (9.5) | SC Winterbach | 1908 | 1 |
Runde 10 | S | Weidinger,Dietmar (8) | SGes Merzig | 1831 | 1 |
Runde 11 | W | Vogel,Christian,Dr. (7.5) | Saarbrücker Gambit | 2211 | 1 |
Runde 12 | S | Courtial,Ralf (8) | SC Winterbach | 1771 | 1 |
Runde 13 | W | Busche,Stefan (8.5) | SVG Saarbrücken | 2068 | 1 |
Runde 14 | W | Zha,Kevin (8) | SVG Saarbrücken | 1872 | 1 |
Runde 15 | S | Ewerhardy,Moritz (8) | SV Riegelsberg | 1725 | 1 |
Gesamt | Ø 1942 | 14.0 / 15 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager