SBEM 2019: Runde 9, 01. Juni 2019
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frischmann,Rick (7) | 2320 | - | Schuetz,Thomas (6) | 1908 | 1:0 | ||
2 | Courtial,Ralf (5.5) | 1771 | - | Mohammad,Samir (6.5) | 2298 | 0:1 | ||
3 | Barmbold,Hans Ulrich (5) | 2157 | - | Jeschke,Jan (5.5) | 2027 | 1:0 | ||
4 | Weidinger,Dietmar (5) | 1831 | - | Zha,Kevin (5) | 1872 | 1:0 | ||
5 | Jenner,Meikel (4.5) | 1816 | - | Vogel,Christian,Dr. (4.5) | 2211 | 1:0 | ||
6 | Wilbert,Michael (4.5) | 1727 | - | Becker,Thomas (4.5) | 2124 | 1:0 | ||
7 | Jordan,Michael (4.5) | 2034 | - | Becking,Franz Josef (4.5) | 1868 | ½:½ | ||
8 | Erhardt,Michael (4) | 2072 | - | Lang,Wolfgang (4) | 1340 | 1:0 | ||
9 | Wagner,Horst (4) | 1622 | - | Busche,Stefan (4) | 2068 | 1:0 | ||
10 | Lukas,Hubertus (3.5) | 1769 | - | Bariani,Sebastien (4) | 1725 | 1:0 | ||
11 | Ewerhardy,Moritz (3.5) | 1725 | - | Bormann,Thomas (3.5) | 1694 | 1:0 | ||
12 | Unbehend,Marius (3.5) | 1583 | - | Mueller,Maximilian (3.5) | 1705 | ½:½ | ||
13 | Danisch,Christian (3.5) | 1582 | - | Unruh,Nikita (0) | - | 1:0 | ||
14 | Wachter,Wolfgang (3) | 1414 | - | Trienens,Thomas (3) | 1456 | 0:1 | ||
15 | Schwitzgebel,Luca (1.5) | 885 | - | Hahn,Manfred (3) | 1374 | 0:1 | ||
16 | Balge,Alfred (1.5) | 1137 | - | Windmueller,Simon (2.5) | 1185 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager