SBEM 2019: Runde 7, 01. Juni 2019
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan,Michael (4.5) | 2034 | - | Frischmann,Rick (5) | 2320 | 0:1 | ||
2 | Mohammad,Samir (4.5) | 2298 | - | Jeschke,Jan (4.5) | 2027 | 1:0 | ||
3 | Barmbold,Hans Ulrich (4) | 2157 | - | Jenner,Meikel (4) | 1816 | 1:0 | ||
4 | Zha,Kevin (4) | 1872 | - | Busche,Stefan (4) | 2068 | 1:0 | ||
5 | Schuetz,Thomas (4) | 1908 | - | Lang,Wolfgang (4) | 1340 | 1:0 | ||
6 | Erhardt,Michael (3.5) | 2072 | - | Becker,Thomas (3.5) | 2124 | 0:1 | ||
7 | Courtial,Ralf (3.5) | 1771 | - | Wilbert,Michael (3.5) | 1727 | 1:0 | ||
8 | Ewerhardy,Moritz (3) | 1725 | - | Becking,Franz Josef (3) | 1868 | 0:1 | ||
9 | Weidinger,Dietmar (3) | 1831 | - | Mueller,Maximilian (3) | 1705 | 1:0 | ||
10 | Wagner,Horst (3) | 1622 | - | Bariani,Sebastien (2.5) | 1725 | 0:1 | ||
11 | Vogel,Christian,Dr. (2.5) | 2211 | - | Bormann,Thomas (2.5) | 1694 | 1:0 | ||
12 | Lukas,Hubertus (2.5) | 1769 | - | Danisch,Christian (2.5) | 1582 | 0:1 | ||
13 | Unbehend,Marius (2.5) | 1583 | - | Trienens,Thomas (2) | 1456 | 1:0 | ||
14 | Wachter,Wolfgang (2) | 1414 | - | Hahn,Manfred (2) | 1374 | 0:1 | ||
15 | Windmueller,Simon (1.5) | 1185 | - | Unruh,Nikita (0) | - | 1:0 | ||
16 | Balge,Alfred (1) | 1137 | - | Schwitzgebel,Luca (1) | 885 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager