SBEM 2019: Runde 6, 01. Juni 2019
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frischmann,Rick (4.5) | 2320 | - | Mohammad,Samir (4) | 2298 | ½:½ | ||
2 | Busche,Stefan (4) | 2068 | - | Jordan,Michael (3.5) | 2034 | 0:1 | ||
3 | Jenner,Meikel (3.5) | 1816 | - | Schuetz,Thomas (3.5) | 1908 | ½:½ | ||
4 | Wilbert,Michael (3.5) | 1727 | - | Jeschke,Jan (3.5) | 2027 | 0:1 | ||
5 | Barmbold,Hans Ulrich (3) | 2157 | - | Weidinger,Dietmar (3) | 1831 | 1:0 | ||
6 | Lang,Wolfgang (3) | 1340 | - | Becking,Franz Josef (3) | 1868 | 1:0 | ||
7 | Zha,Kevin (3) | 1872 | - | Vogel,Christian,Dr. (2.5) | 2211 | 1:0 | ||
8 | Becker,Thomas (2.5) | 2124 | - | Unbehend,Marius (2.5) | 1583 | 1:0 | ||
9 | Bormann,Thomas (2.5) | 1694 | - | Erhardt,Michael (2.5) | 2072 | 0:1 | ||
10 | Bariani,Sebastien (2.5) | 1725 | - | Courtial,Ralf (2.5) | 1771 | 0:1 | ||
11 | Trienens,Thomas (2) | 1456 | - | Ewerhardy,Moritz (2) | 1725 | 0:1 | ||
12 | Wachter,Wolfgang (2) | 1414 | - | Wagner,Horst (2) | 1622 | 0:1 | ||
13 | Hahn,Manfred (2) | 1374 | - | Mueller,Maximilian (2) | 1705 | 0:1 | ||
14 | Windmueller,Simon (1.5) | 1185 | - | Lukas,Hubertus (1.5) | 1769 | 0:1 | ||
15 | Schwitzgebel,Luca (1) | 885 | - | Danisch,Christian (1.5) | 1582 | 0:1 | ||
16 | Unruh,Nikita (0) | - | - | Balge,Alfred (0) | 1137 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager