SBEM 2019: Runde 4, 01. Juni 2019
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busche,Stefan (2.5) | 2068 | - | Mohammad,Samir (3) | 2298 | 1:0 | ||
2 | Frischmann,Rick (2.5) | 2320 | - | Erhardt,Michael (2.5) | 2072 | 1:0 | ||
3 | Courtial,Ralf (2.5) | 1771 | - | Jenner,Meikel (2.5) | 1816 | 0:1 | ||
4 | Vogel,Christian,Dr. (2) | 2211 | - | Jeschke,Jan (2) | 2027 | ½:½ | ||
5 | Zha,Kevin (2) | 1872 | - | Barmbold,Hans Ulrich (2) | 2157 | 0:1 | ||
6 | Wilbert,Michael (2) | 1727 | - | Jordan,Michael (2) | 2034 | ½:½ | ||
7 | Schuetz,Thomas (2) | 1908 | - | Ewerhardy,Moritz (2) | 1725 | 1:0 | ||
8 | Becker,Thomas (1.5) | 2124 | - | Lukas,Hubertus (1.5) | 1769 | 1:0 | ||
9 | Becking,Franz Josef (1.5) | 1868 | - | Weidinger,Dietmar (1.5) | 1831 | ½:½ | ||
10 | Bariani,Sebastien (1) | 1725 | - | Unbehend,Marius (1.5) | 1583 | ½:½ | ||
11 | Bormann,Thomas (1) | 1694 | - | Hahn,Manfred (1) | 1374 | 1:0 | ||
12 | Lang,Wolfgang (1) | 1340 | - | Wagner,Horst (1) | 1622 | 1:0 | ||
13 | Windmueller,Simon (1) | 1185 | - | Danisch,Christian (1) | 1582 | ½:½ | ||
14 | Wachter,Wolfgang (1) | 1414 | - | Schwitzgebel,Luca (1) | 885 | 1:0 | ||
15 | Balge,Alfred (0) | 1137 | - | Mueller,Maximilian (0) | 1705 | 0:1 | ||
16 | Unruh,Nikita (0) | - | - | Trienens,Thomas (0) | 1456 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager