SBEM 2019: Runde 3, 01. Juni 2019
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammad,Samir (2) | 2298 | - | Schuetz,Thomas (2) | 1908 | 1:0 | ||
2 | Erhardt,Michael (2) | 2072 | - | Courtial,Ralf (2) | 1771 | ½:½ | ||
3 | Jeschke,Jan (2) | 2027 | - | Frischmann,Rick (1.5) | 2320 | 0:1 | ||
4 | Jenner,Meikel (1.5) | 1816 | - | Becker,Thomas (1.5) | 2124 | 1:0 | ||
5 | Weidinger,Dietmar (1.5) | 1831 | - | Busche,Stefan (1.5) | 2068 | 0:1 | ||
6 | Lukas,Hubertus (1.5) | 1769 | - | Vogel,Christian,Dr. (1) | 2211 | 0:1 | ||
7 | Barmbold,Hans Ulrich (1) | 2157 | - | Wagner,Horst (1) | 1622 | 1:0 | ||
8 | Jordan,Michael (1) | 2034 | - | Bormann,Thomas (1) | 1694 | 1:0 | ||
9 | Ewerhardy,Moritz (1) | 1725 | - | Bariani,Sebastien (1) | 1725 | 1:0 | ||
10 | Danisch,Christian (1) | 1582 | - | Zha,Kevin (1) | 1872 | 0:1 | ||
11 | Wilbert,Michael (1) | 1727 | - | Windmueller,Simon (1) | 1185 | 1:0 | ||
12 | Unbehend,Marius (0.5) | 1583 | - | Schwitzgebel,Luca (1) | 885 | 1:0 | ||
13 | Mueller,Maximilian (0) | 1705 | - | Becking,Franz Josef (0.5) | 1868 | 0:1 | ||
14 | Trienens,Thomas (0) | 1456 | - | Lang,Wolfgang (0) | 1340 | 0:1 | ||
15 | Balge,Alfred (0) | 1137 | - | Wachter,Wolfgang (0) | 1414 | 0:1 | ||
16 | Unruh,Nikita (0) | - | - | Hahn,Manfred (0) | 1374 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager