SBEM 2019: Runde 2, 01. Juni 2019
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bariani,Sebastien (1) | 1725 | - | Mohammad,Samir (1) | 2298 | 0:1 | ||
2 | Courtial,Ralf (1) | 1771 | - | Barmbold,Hans Ulrich (1) | 2157 | 1:0 | ||
3 | Becker,Thomas (1) | 2124 | - | Weidinger,Dietmar (1) | 1831 | ½:½ | ||
4 | Danisch,Christian (1) | 1582 | - | Erhardt,Michael (1) | 2072 | 0:1 | ||
5 | Busche,Stefan (1) | 2068 | - | Jenner,Meikel (1) | 1816 | ½:½ | ||
6 | Schuetz,Thomas (1) | 1908 | - | Wilbert,Michael (1) | 1727 | 1:0 | ||
7 | Schwitzgebel,Luca (1) | 885 | - | Jeschke,Jan (1) | 2027 | 0:1 | ||
8 | Frischmann,Rick (0.5) | 2320 | - | Unbehend,Marius (0.5) | 1583 | 1:0 | ||
9 | Becking,Franz Josef (0.5) | 1868 | - | Lukas,Hubertus (0.5) | 1769 | 0:1 | ||
10 | Vogel,Christian,Dr. (0) | 2211 | - | Trienens,Thomas (0) | 1456 | 1:0 | ||
11 | Wachter,Wolfgang (0) | 1414 | - | Jordan,Michael (0) | 2034 | 0:1 | ||
12 | Zha,Kevin (0) | 1872 | - | Lang,Wolfgang (0) | 1340 | 1:0 | ||
13 | Bormann,Thomas (0) | 1694 | - | Balge,Alfred (0) | 1137 | 1:0 | ||
14 | Hahn,Manfred (0) | 1374 | - | Ewerhardy,Moritz (0) | 1725 | 0:1 | ||
15 | Wagner,Horst (0) | 1622 | - | Unruh,Nikita (0) | - | 1:0 | ||
16 | Windmueller,Simon (0) | 1185 | - | Mueller,Maximilian (0) | 1705 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager