SBEM 2019: Runde 15, 01. Juni 2019
Runde 15 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewerhardy,Moritz (8) | 1725 | - | Frischmann,Rick (13) | 2320 | 0:1 | ||
2 | Weidinger,Dietmar (8) | 1831 | - | Mohammad,Samir (12.5) | 2298 | 0:1 | ||
3 | Barmbold,Hans Ulrich (10) | 2157 | - | Busche,Stefan (8) | 2068 | ½:½ | ||
4 | Jeschke,Jan (9) | 2027 | - | Courtial,Ralf (7.5) | 1771 | ½:½ | ||
5 | Schuetz,Thomas (8.5) | 1908 | - | Erhardt,Michael (8) | 2072 | 1:0 | ||
6 | Jenner,Meikel (8) | 1816 | - | Wagner,Horst (7) | 1622 | 1:0 | ||
7 | Vogel,Christian,Dr. (7.5) | 2211 | - | Bariani,Sebastien (7.5) | 1725 | 0:1 | ||
8 | Bormann,Thomas (7.5) | 1694 | - | Becker,Thomas (7.5) | 2124 | 0:1 | ||
9 | Wilbert,Michael (7) | 1727 | - | Lang,Wolfgang (7) | 1340 | 0:1 | ||
10 | Lukas,Hubertus (7) | 1769 | - | Hahn,Manfred (6.5) | 1374 | 1:0 | ||
11 | Zha,Kevin (7) | 1872 | - | Windmueller,Simon (6) | 1185 | 1:0 | ||
12 | Mueller,Maximilian (7) | 1705 | - | Trienens,Thomas (4) | 1456 | 1:0 | ||
13 | Balge,Alfred (2.5) | 1137 | - | Becking,Franz Josef (7) | 1868 | 0:1 | ||
14 | Schwitzgebel,Luca (1.5) | 885 | - | Jordan,Michael (7) | 2034 | 0:1 | ||
15 | Unruh,Nikita (0.5) | - | - | Unbehend,Marius (7) | 1583 | 0:1 | ||
16 | Wachter,Wolfgang (3) | 1414 | - | Danisch,Christian (6.5) | 1582 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager