SBEM 2019: Runde 14, 01. Juni 2019
Runde 14 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frischmann,Rick (12) | 2320 | - | Zha,Kevin (7) | 1872 | 1:0 | ||
2 | Mohammad,Samir (11.5) | 2298 | - | Vogel,Christian,Dr. (7.5) | 2211 | 1:0 | ||
3 | Barmbold,Hans Ulrich (9) | 2157 | - | Mueller,Maximilian (7) | 1705 | 1:0 | ||
4 | Erhardt,Michael (8) | 2072 | - | Jeschke,Jan (8) | 2027 | 0:1 | ||
5 | Becker,Thomas (7) | 2124 | - | Schuetz,Thomas (8) | 1908 | ½:½ | ||
6 | Bariani,Sebastien (7) | 1725 | - | Jenner,Meikel (7.5) | 1816 | ½:½ | ||
7 | Busche,Stefan (7) | 2068 | - | Unbehend,Marius (7) | 1583 | 1:0 | ||
8 | Ewerhardy,Moritz (7) | 1725 | - | Jordan,Michael (7) | 2034 | 1:0 | ||
9 | Danisch,Christian (6.5) | 1582 | - | Weidinger,Dietmar (7) | 1831 | 0:1 | ||
10 | Hahn,Manfred (6) | 1374 | - | Wilbert,Michael (6.5) | 1727 | ½:½ | ||
11 | Becking,Franz Josef (6.5) | 1868 | - | Windmueller,Simon (5.5) | 1185 | ½:½ | ||
12 | Bormann,Thomas (6.5) | 1694 | - | Trienens,Thomas (4) | 1456 | 1:0 | ||
13 | Courtial,Ralf (6.5) | 1771 | - | Unruh,Nikita (0.5) | - | 1:0 | ||
14 | Wachter,Wolfgang (3) | 1414 | - | Lukas,Hubertus (6) | 1769 | 0:1 | ||
15 | Wagner,Horst (6) | 1622 | - | Balge,Alfred (2.5) | 1137 | 1:0 | ||
16 | Lang,Wolfgang (6) | 1340 | - | Schwitzgebel,Luca (1.5) | 885 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager