SBEM 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schütz,Thomas |
TWZ: | 1905 |
Verein: | SC Winterbach |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1956 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Huppert,Anna (6) | SC Heusweiler | 1371 | 1 |
Runde 2 | W | Cahen,Alexis (9.5) | SVG Saarbrücken | 2108 | 1 |
Runde 3 | S | Maass,Walter (7.5) | SVG Saarbrücken | 2012 | 0 |
Runde 4 | W | Barmbold,Hans Ulrich (12) | SC GEMA St.Ingbert | 2126 | 1 |
Runde 5 | S | Jeschke,Jan (8) | SC Heusweiler | 1690 | 1 |
Runde 6 | W | Mohammad,Samir (12.5) | SVG Saarbrücken | 2307 | 0 |
Runde 7 | S | Holle,Cedric (9) | SC Schwarzenbach | 2088 | 1 |
Runde 8 | S | Frischmann,Rick (15) | SC Schwarzenbach | 2342 | 0 |
Runde 9 | W | Hell,Manfred (9) | SC Winterbach | 2147 | 1 |
Runde 10 | W | Gress,Alexander (8) | SC Schwarzenbach | 2209 | ½ |
Runde 11 | S | Greiner,Leon (8.5) | SVG Saarbrücken | 1863 | 1 |
Runde 12 | W | Czybik,Nils-Patrick (8.5) | SC Schwarzenbach | 2167 | 0 |
Runde 13 | S | Bender,Wolfgang (9) | Völklingen | 1964 | 0 |
Runde 14 | W | Spengler,Hanno (8) | SC Winterbach | 2089 | 1 |
Runde 15 | S | Engel,Frank (8.5) | SC Saarlouis | 1821 | 0 |
Gesamt | Ø 2020 | 8.5 / 15 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager