SBEM 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jordan,Michael |
TWZ: | 2035 |
Verein: | SC St.Ingbert |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1950 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wagner,Horst (7.5) | SV Schwalbach | 1597 | 1 |
Runde 2 | W | Spengler,Hanno (8) | SC Winterbach | 2089 | 0 |
Runde 3 | S | Zeitz,Joachim (7) | SC GEMA St.Ingbert | 1718 | 1 |
Runde 4 | W | Jeschke,Jan (8) | SC Heusweiler | 1690 | 0 |
Runde 5 | S | Jenner,Meikel (8) | SVG Saarbrücken | 1743 | 1 |
Runde 6 | W | Barmbold,Hans Ulrich (12) | SC GEMA St.Ingbert | 2126 | 0 |
Runde 7 | S | Bender,Wolfgang (9) | Völklingen | 1964 | 0 |
Runde 8 | W | Thiery,Ian (5) | SC Saarlouis | 1687 | 1 |
Runde 9 | S | Gress,Alexander (8) | SC Schwarzenbach | 2209 | 0 |
Runde 10 | W | Noll,Sonja (8) | SC Schwarzenbach | 1783 | 1 |
Runde 11 | S | Aubertin,Tim (7.5) | Völklingen | 1976 | ½ |
Runde 12 | W | Greiner,Leon (8.5) | SVG Saarbrücken | 1863 | 0 |
Runde 13 | S | Steffensky,Jens (3) | SC Saarlouis | 967 | 1 |
Runde 14 | W | Maurer,Rainer (7.5) | SV Schwalbach | 1921 | 1 |
Runde 15 | W | Mohammad,Samir (12.5) | SVG Saarbrücken | 2307 | ½ |
Gesamt | Ø 1842 | 8.0 / 15 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager