SBEM 2018: Runde 8, 10. Juni 2018
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frischmann,Rick (7) | 2342 | - | Schütz,Thomas (5) | 1905 | 1:0 | ||
2 | Mohammad,Samir (6) | 2307 | - | Barmbold,Hans Ulrich (5) | 2126 | 0:1 | ||
3 | Czybik,Nils-Patrick (4.5) | 2167 | - | Gress,Alexander (4.5) | 2209 | 1:0 | ||
4 | Spengler,Hanno (4.5) | 2089 | - | Cahen,Alexis (4.5) | 2108 | 0:1 | ||
5 | Hell,Manfred (4) | 2147 | - | Maass,Walter (4.5) | 2012 | 1:0 | ||
6 | Holle,Cedric (4) | 2088 | - | Jenner,Meikel (4) | 1743 | 1:0 | ||
7 | Becking,Franz Josef (4) | 1805 | - | Bender,Wolfgang (4) | 1964 | 0:1 | ||
8 | Maurer,Rainer (3.5) | 1921 | - | Jeschke,Jan (4) | 1690 | 0:1 | ||
9 | Noll,Sonja (3.5) | 1783 | - | Greiner,Leon (3.5) | 1863 | 0:1 | ||
10 | Courtial,Ralf (3.5) | 1728 | - | Unbehend,Marius (3.5) | 1415 | 1:0 | ||
11 | Jordan,Michael (3) | 2035 | - | Thiery,Ian (3) | 1687 | 1:0 | ||
12 | Aubertin,Tim (3) | 1976 | - | Huppert,Anna (3) | 1371 | 1:0 | ||
13 | Engel,Frank (3) | 1821 | - | Wagner,Horst (3) | 1597 | 1:0 | ||
14 | Zeitz,Joachim (2) | 1718 | - | Zha,Kevin (3) | 1666 | 0:1 | ||
15 | Balge,Alfred (2) | 1093 | - | Hirschbach-Orth,Silke (2) | 1214 | 0:1 | ||
16 | Windmüller,Simon (1) | - | - | Steffensky,Jens (2) | 967 | 1:0 | ||
17 | Thiery,Jennifer (2) | 1779 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager