SBEM 2018: Runde 7, 10. Juni 2018
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gress,Alexander (4.5) | 2209 | - | Frischmann,Rick (6) | 2342 | 0:1 | ||
2 | Mohammad,Samir (5) | 2307 | - | Czybik,Nils-Patrick (4.5) | 2167 | 1:0 | ||
3 | Barmbold,Hans Ulrich (4) | 2126 | - | Hell,Manfred (4) | 2147 | 1:0 | ||
4 | Holle,Cedric (4) | 2088 | - | Schütz,Thomas (4) | 1905 | 0:1 | ||
5 | Courtial,Ralf (3.5) | 1728 | - | Spengler,Hanno (3.5) | 2089 | 0:1 | ||
6 | Cahen,Alexis (3.5) | 2108 | - | Noll,Sonja (3.5) | 1783 | 1:0 | ||
7 | Greiner,Leon (3.5) | 1863 | - | Maass,Walter (3.5) | 2012 | 0:1 | ||
8 | Bender,Wolfgang (3) | 1964 | - | Jordan,Michael (3) | 2035 | 1:0 | ||
9 | Jenner,Meikel (3) | 1743 | - | Aubertin,Tim (3) | 1976 | 1:0 | ||
10 | Jeschke,Jan (3) | 1690 | - | Engel,Frank (3) | 1821 | 1:0 | ||
11 | Wagner,Horst (3) | 1597 | - | Becking,Franz Josef (3) | 1805 | 0:1 | ||
12 | Maurer,Rainer (2.5) | 1921 | - | Zeitz,Joachim (2) | 1718 | 1:0 | ||
13 | Unbehend,Marius (2.5) | 1415 | - | Thiery,Jennifer (2) | 1779 | 1:0 | ||
14 | Thiery,Ian (2) | 1687 | - | Steffensky,Jens (2) | 967 | 1:0 | ||
15 | Hirschbach-Orth,Silke (2) | 1214 | - | Zha,Kevin (2) | 1666 | 0:1 | ||
16 | Balge,Alfred (1) | 1093 | - | Windmüller,Simon (1) | - | 1:0 | ||
17 | Huppert,Anna (2) | 1371 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager