SBEM 2018: Runde 14, 10. Juni 2018
Runde 14 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeschke,Jan (7) | 1690 | - | Frischmann,Rick (13) | 2342 | 0:1 | ||
2 | Mohammad,Samir (11) | 2307 | - | Engel,Frank (7.5) | 1821 | 1:0 | ||
3 | Noll,Sonja (7) | 1783 | - | Barmbold,Hans Ulrich (10) | 2126 | 0:1 | ||
4 | Bender,Wolfgang (8) | 1964 | - | Czybik,Nils-Patrick (8) | 2167 | 1:0 | ||
5 | Cahen,Alexis (7.5) | 2108 | - | Hell,Manfred (8) | 2147 | 1:0 | ||
6 | Holle,Cedric (8) | 2088 | - | Gress,Alexander (7) | 2209 | 1:0 | ||
7 | Schütz,Thomas (7.5) | 1905 | - | Spengler,Hanno (7) | 2089 | 1:0 | ||
8 | Becking,Franz Josef (7) | 1805 | - | Thiery,Jennifer (6.5) | 1779 | ½:½ | ||
9 | Maass,Walter (6.5) | 2012 | - | Wagner,Horst (6.5) | 1597 | 1:0 | ||
10 | Jordan,Michael (6.5) | 2035 | - | Maurer,Rainer (6.5) | 1921 | 1:0 | ||
11 | Huppert,Anna (6) | 1371 | - | Greiner,Leon (6.5) | 1863 | 0:1 | ||
12 | Jenner,Meikel (6.5) | 1743 | - | Thiery,Ian (5) | 1687 | 1:0 | ||
13 | Hirschbach-Orth,Silke (3) | 1214 | - | Courtial,Ralf (6) | 1728 | 0:1 | ||
14 | Zeitz,Joachim (6) | 1718 | - | Balge,Alfred (3) | 1093 | 1:0 | ||
15 | Windmüller,Simon (2) | - | - | Zha,Kevin (6) | 1666 | 0:1 | ||
16 | Steffensky,Jens (3) | 967 | - | Unbehend,Marius (5.5) | 1415 | 0:1 | ||
17 | Aubertin,Tim (6.5) | 1976 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager