01. Januar 1970
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gambit Saarbrücken | 2093 | 2.0 : 2.0 | SV 1926 Riegelsberg | 1634 |
2 | SC Ostertal | 1555 | 0.0 : 4.0 | SC CAISSA Schwarzenbach | 2115 |
3 | Turm Winterbach | 1956 | 4.0 : 0.0 | SC Roch. SLS I | 1528 |
4 | Schachjugend Saar | 1578 | 0.0 : 4.0 | SC TURM Illingen I | 1902 |
5 | GEMA St. Ingbert I | 1748 | 2.5 : 1.5 | GEMA St.Ingbert II | 1283 |
6 | SC Roch. SLS II | 1136 | 0.0 : 4.0 | Wadgassen-Differten | 1681 |
7 | SC Eppelborn | 1702 | 2.0 : 2.0 | SC TURM Illingen II | 1121 |
01. Januar 1970
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC CAISSA Schwarzenbach | 2115 | 2.5 : 1.5 | GEMA St. Ingbert I | 1748 |
2 | SC TURM Illingen I | 1902 | 1.0 : 3.0 | Turm Winterbach | 1956 |
3 | Wadgassen-Differten | 1681 | 0.0 : 4.0 | Gambit Saarbrücken | 2093 |
4 | SV 1926 Riegelsberg | 1634 | 3.0 : 1.0 | SC Eppelborn | 1702 |
5 | SC TURM Illingen II | 1121 | 1.5 : 2.5 | SC Ostertal | 1555 |
6 | SC Roch. SLS I | 1528 | 4.0 : 0.0 | SC Roch. SLS II | 1136 |
7 | GEMA St.Ingbert II | 1283 | 0.0 : 4.0 | Schachjugend Saar | 1578 |
01. Januar 1970
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turm Winterbach | 1956 | 2.0 : 2.0 | SC CAISSA Schwarzenbach | 2115 |
2 | Gambit Saarbrücken | 2093 | 3.0 : 1.0 | SC TURM Illingen I | 1902 |
3 | GEMA St. Ingbert I | 1748 | 2.5 : 1.5 | SV 1926 Riegelsberg | 1634 |
4 | Schachjugend Saar | 1578 | 3.0 : 1.0 | Wadgassen-Differten | 1681 |
5 | SC Ostertal | 1555 | 1.5 : 2.5 | SC Roch. SLS I | 1528 |
6 | SC Eppelborn | 1702 | 4.0 : 0.0 | GEMA St.Ingbert II | 1283 |
7 | SC Roch. SLS II | 1136 | 0.0 : 4.0 | SC TURM Illingen II | 1121 |
01. Januar 1970
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC CAISSA Schwarzenbach | 2115 | 3.0 : 1.0 | Gambit Saarbrücken | 2093 |
2 | Schachjugend Saar | 1578 | 1.0 : 3.0 | Turm Winterbach | 1956 |
3 | SC Roch. SLS I | 1528 | 1.5 : 2.5 | GEMA St. Ingbert I | 1748 |
4 | SV 1926 Riegelsberg | 1634 | 3.0 : 1.0 | SC TURM Illingen II | 1121 |
5 | Wadgassen-Differten | 1681 | 2.0 : 2.0 | SC Eppelborn | 1702 |
6 | SC TURM Illingen I | 1902 | 4.0 : 0.0 | SC Ostertal | 1555 |
7 | GEMA St.Ingbert II | 1283 | 4.0 : 0.0 | SC Roch. SLS II | 1136 |
01. Januar 1970
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turm Winterbach | 1956 | 2.5 : 1.5 | GEMA St. Ingbert I | 1748 |
2 | SV 1926 Riegelsberg | 1634 | 0.5 : 3.5 | SC CAISSA Schwarzenbach | 2115 |
3 | Gambit Saarbrücken | 2093 | 2.0 : 2.0 | SC Roch. SLS I | 1528 |
4 | SC Eppelborn | 1702 | 1.0 : 2.0 | SC TURM Illingen I | 1902 |
5 | SC TURM Illingen II | 1121 | 1.0 : 3.0 | Schachjugend Saar | 1578 |
6 | GEMA St.Ingbert II | 1283 | 1.0 : 3.0 | Wadgassen-Differten | 1681 |
7 | SC Ostertal | 1555 | 4.0 : 0.0 | SC Roch. SLS II | 1136 |
01. Januar 1970
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC CAISSA Schwarzenbach | 2115 | 4.0 : 0.0 | SC TURM Illingen I | 1902 |
2 | Gambit Saarbrücken | 2093 | 2.5 : 1.5 | Turm Winterbach | 1956 |
3 | GEMA St. Ingbert I | 1748 | 2.0 : 2.0 | Schachjugend Saar | 1578 |
4 | Wadgassen-Differten | 1681 | 2.5 : 1.5 | SV 1926 Riegelsberg | 1634 |
5 | SC Roch. SLS I | 1528 | 3.5 : 0.5 | SC TURM Illingen II | 1121 |
6 | SC Ostertal | 1555 | 2.0 : 2.0 | GEMA St.Ingbert II | 1283 |
7 | SC Roch. SLS II | 1136 | 0.0 : 3.0 | SC Eppelborn | 1799 |
01. Januar 1970
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schachjugend Saar | 1578 | 1.5 : 2.5 | SC CAISSA Schwarzenbach | 1996 |
2 | Turm Winterbach | 1956 | 3.0 : 1.0 | Wadgassen-Differten | 1681 |
3 | GEMA St. Ingbert I | 1748 | 0.0 : 4.0 | Gambit Saarbrücken | 2093 |
4 | SC TURM Illingen I | 1902 | 4.0 : 0.0 | SC Roch. SLS I | 1528 |
5 | SC Eppelborn | 1799 | 3.0 : 0.0 | SC Ostertal | 1555 |
6 | SV 1926 Riegelsberg | 1634 | 4.0 : 0.0 | SC Roch. SLS II | 1136 |
7 | SC TURM Illingen II | 1121 | 3.0 : 1.0 | GEMA St.Ingbert II | 1283 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager