01. Januar 1970
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwalbach | 1637 | 3.0 : 1.0 | Ostertal | 1485 |
2 | Riegelsberg | 1555 | 0.0 : 4.0 | Schwarzenbach | 2089 |
3 | Schachjugend Saar | 1535 | 0.0 : 4.0 | Winterbach | 1983 |
01. Januar 1970
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ostertal | 1485 | 0.0 : 4.0 | Winterbach | 1983 |
2 | Schwarzenbach | 2089 | 4.0 : 0.0 | Schachjugend Saar | 1535 |
3 | Schwalbach | 1672 | 3.0 : 1.0 | Riegelsberg | 1555 |
01. Januar 1970
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg | 1555 | 2.0 : 2.0 | Ostertal | 1485 |
2 | Schachjugend Saar | 1535 | 3.5 : 0.5 | Schwalbach | 1730 |
3 | Winterbach | 1983 | 1.5 : 2.5 | Schwarzenbach | 2089 |
01. Januar 1970
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ostertal | 1485 | 0.0 : 4.0 | Schwarzenbach | 2089 |
2 | Schwalbach | 1730 | 0.5 : 3.5 | Winterbach | 1983 |
3 | Riegelsberg | 1555 | 0.5 : 3.5 | Schachjugend Saar | 1535 |
01. Januar 1970
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schachjugend Saar | 1535 | 3.5 : 0.5 | Ostertal | 1485 |
2 | Winterbach | 1983 | 4.0 : 0.0 | Riegelsberg | 1555 |
3 | Schwarzenbach | 2089 | 3.0 : 1.0 | Schwalbach | 1692 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager