Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1465) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 44.0 |
2 | (1351) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 40.5 |
3 | (1355) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 41.5 |
4 | (1415) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 40.0 |
5 | (1266) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 29.5 |
6 | (1015) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 26.0 |
7 | (1461) | 8 | 3 | 0 | 5 | 5* | 26.0 |
8 | (1180) | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 18.5 |
9 | (1533) | 8 | 0 | 1 | 7 | -1* | 16.0 |
Hinweis des Staffelleiters
Eine Mannschaft hat immer spielfrei !
Powered by ChessLeagueManager