17. September 2017 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG 1927 Ensdorf I | 1806 | 4.0 : 4.0 | SG Völklingen/Püttlingen I | 1840 |
2 | SC Ostertal I | 1800 | 6.0 : 2.0 | Eppelborn I | 1757 |
3 | SC Turm Illingen II | 1824 | 4.5 : 3.5 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach I | 1909 |
4 | SC Caissa Schwarzenbach II | 1957 | 2.0 : 6.0 | Turm Winterbach | 1933 |
5 | SVG Saarbrücken 1970 II | 1824 | 1.5 : 6.5 | SV Schwalbach I | 1840 |
01. Oktober 2017 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Völklingen/Püttlingen I | 1833 | 3.0 : 5.0 | SV Schwalbach I | 1873 |
2 | Turm Winterbach | 1933 | 4.0 : 4.0 | SVG Saarbrücken 1970 II | 1895 |
3 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach I | 1837 | 4.0 : 4.0 | SC Caissa Schwarzenbach II | 1959 |
4 | Eppelborn I | 1687 | 3.5 : 4.5 | SC Turm Illingen II | 1779 |
5 | SG 1927 Ensdorf I | 1828 | 4.0 : 4.0 | SC Ostertal I | 1799 |
29. Oktober 2017 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ostertal I | 1818 | 2.0 : 6.0 | SG Völklingen/Püttlingen I | 1891 | ||
2 | SC Turm Illingen II | 1882 | 5.0 : 3.0 | SG 1927 Ensdorf I | 1768 | ||
3 | SC Caissa Schwarzenbach II | 1887 | 6.0 : 2.0 | Eppelborn I | 1738 | ||
4 | SVG Saarbrücken 1970 II | 1911 | 6.5 : 1.5 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach I | 1777 | ||
4 | An Brett 5 spielte Sascha Hollinger - Leider konnte ich Ihn nicht in der Liste finden. | ||||||
5 | SV Schwalbach I | 1868 | 4.0 : 4.0 | Turm Winterbach | 1847 |
05. November 2017 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Völklingen/Püttlingen I | 1891 | 3.0 : 5.0 | Turm Winterbach | 1933 |
2 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach I | 1879 | 5.0 : 3.0 | SV Schwalbach I | 1867 |
3 | Eppelborn I | 1781 | 3.5 : 4.5 | SVG Saarbrücken 1970 II | 1837 |
4 | SG 1927 Ensdorf I | 1828 | 2.0 : 6.0 | SC Caissa Schwarzenbach II | 1978 |
5 | SC Ostertal I | 1800 | 3.0 : 5.0 | SC Turm Illingen II | 1846 |
03. Dezember 2017 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Turm Illingen II | 1822 | 3.0 : 5.0 | SG Völklingen/Püttlingen I | 1871 |
2 | SC Caissa Schwarzenbach II | 1973 | 7.0 : 1.0 | SC Ostertal I | 1820 |
3 | SVG Saarbrücken 1970 II | 1844 | 4.0 : 4.0 | SG 1927 Ensdorf I | 1823 |
4 | SV Schwalbach I | 1812 | 5.0 : 3.0 | Eppelborn I | 1706 |
5 | Turm Winterbach | 1933 | 7.0 : 1.0 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach I | 1831 |
14. Januar 2018 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Völklingen/Püttlingen I | 1891 | 4.5 : 3.5 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach I | 1820 |
2 | Eppelborn I | 1746 | 1.5 : 6.5 | Turm Winterbach | 1878 |
3 | SG 1927 Ensdorf I | 1768 | 2.0 : 6.0 | SV Schwalbach I | 1812 |
4 | SC Ostertal I | 1818 | 4.5 : 3.5 | SVG Saarbrücken 1970 II | 1816 |
5 | SC Turm Illingen II | 1805 | 3.5 : 4.5 | SC Caissa Schwarzenbach II | 1891 |
28. Januar 2018 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Caissa Schwarzenbach II | 1944 | 6.0 : 2.0 | SG Völklingen/Püttlingen I | 1855 |
2 | SVG Saarbrücken 1970 II | 1799 | 4.0 : 3.0 | SC Turm Illingen II | 1717 |
3 | SV Schwalbach I | 1877 | 5.5 : 2.5 | SC Ostertal I | 1818 |
4 | Turm Winterbach | 1898 | 6.0 : 2.0 | SG 1927 Ensdorf I | 1728 |
5 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach I | 1803 | 5.5 : 2.5 | Eppelborn I | 1664 |
04. März 2018 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Völklingen/Püttlingen I | 1783 | 4.5 : 3.5 | Eppelborn I | 1717 | ||
2 | SG 1927 Ensdorf I | 1828 | 3.0 : 5.0 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach I | 1771 | ||
3 | SC Ostertal I | 1832 | 4.0 : 4.0 | Turm Winterbach | 1933 | ||
4 | SC Turm Illingen II | 1711 | 4.0 : 4.0 | SV Schwalbach I | 1865 | ||
5 | SC Caissa Schwarzenbach II | 2000 | 8.0 : 0.0 | SVG Saarbrücken 1970 II | 1923 | ||
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
11. März 2018 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Saarbrücken 1970 II | 1873 | 5.5 : 1.5 | SG Völklingen/Püttlingen I | 1790 | ||
2 | SV Schwalbach I | 1825 | 4.5 : 3.5 | SC Caissa Schwarzenbach II | 1967 | ||
3 | Turm Winterbach | 1933 | 6.0 : 2.0 | SC Turm Illingen II | 1576 | ||
4 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach I | 1873 | 6.0 : 2.0 | SC Ostertal I | 1745 | ||
5 | Eppelborn I | 1754 | 8.0 : 0.0 | SG 1927 Ensdorf I | 1828 | ||
5 | Ensdorf ist nicht angetreten. |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager