SSEM 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schuetz,Thomas |
TWZ: | 1944 |
Verein: | SC Turm Winterbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Stankowski,Rudy (2.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1597 | 0 |
Runde 2 | W | Weidinger,Dietmar (3.5) | SGes Merzig 1896 | 1829 | ½ |
Runde 3 | S | Wirth,Daniel (2) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1684 | 0 |
Runde 4 | W | Olliger,Jannik (2) | SC 1928 Eppelborn | 1430 | 1 |
Runde 5 | W | Stankowski,Yves (3.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1917 | 1 |
Runde 6 | S | Feidt,Jonas (4.5) | SC Turm Illingen | 1996 | 0 |
Runde 7 | S | Luy,Markus (2.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1742 | 1 |
Gesamt | Ø 1742 | 3.5 / 7 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager