SPEM 2024: Runde 1a, 27. Januar 2024 15:00 Uhr
Runde 1a | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidinger,Dietmar (0.0) | 1759 | - | Windmüller,Simon (0.0) | 2000 | ½:½ | ||
2 | Mick,Uwe (0.0) | 1749 | - | Sheng,Ming (0.0) | 1972 | 0:1 | ||
3 | Rota,Emile (0.0) | 1866 | - | Leininger,Luzie (0.0) | 1182 | 1:0 | ||
4 | Zeybekoglu,Cemil (0.0) | 1752 | - | Augustin,Christian (0.0) | 1905 | 1:0 | ||
5 | Leick,Christian (0.0) | 1831 | - | Thiel,Jean-Claude (0.0) | 1897 | ½:½ | ||
6 | Merstorf,Denis (0.0) | 1842 | - | Luu,Hong-Thai (0.0) | 1244 | 1:0 | ||
7 | Heisel,Ronny (0.0) | 1600 | - | Weiand,Peter (0.0) | 1809 | ½:½ | ||
8 | Kluge,Robert (0.0) | 1416 | - | Meyer,Julian (0.0) | 1743 | 0:1 | ||
9 | Kolmen,Moritz (0.0) | - | - | Reiniger,Karim (0.0) | 1742 | ½:½ | ||
10 | Merstorf,Cyril (0.0) | 1559 | - | Lukas,Hubertus (0.0) | 1766 | ½:½ | ||
11 | Blum,Norbert (0.0) | 1668 | - | Luy,Markus (0.0) | 1640 | 1:0 | ||
12 | Pfeiffer,Christof (0.0) | 1571 | - | Danisch,Christian (0.0) | 1675 | ½:½ | ||
13 | Schreier,Markus (0.0) | - | - | Drehmer,Gernot (0.0) | 1527 | 1:0 | ||
Merstorf Cyril, Windmüller Simon, Weiand Peter, Danisch Christian, Reiniger Karim, Thiel Jean-Claude nach Siegen im Schnell- bzw. Blitzschach in Runde 2
Powered by ChessLeagueManager