Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2124) | 15 | 14 | 1 | 0 | 29 | 51.5 | 687.50 |
2 | (1998) | 15 | 13 | 2 | 0 | 28 | 50.5 | 648.00 |
3 | (2047) | 15 | 12 | 1 | 2 | 25 | 45.5 | 540.00 |
4 | (1901) | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 48.0 | 574.00 |
5 | (1731) | 15 | 10 | 2 | 3 | 22 | 42.5 | 482.50 |
6 | (1772) | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 39.5 | 424.00 |
7 | (1780) | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 34.5 | 358.00 |
8 | (1401) | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 | 27.5 | 254.50 |
9 | (1517) | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 26.5 | 233.00 |
10 | (1512) | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 23.5 | 203.50 |
11 | (1606) | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 22.5 | 221.00 |
12 | (1166) | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 21.0 | 170.00 |
13 | (1369) | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | 18.5 | 161.00 |
14 | (1334) | 15 | 2 | 2 | 11 | 6 | 17.5 | 169.50 |
15 | (1349) | 15 | 1 | 1 | 13 | 3 | 8.5 | 55.00 |
16 | (1055) | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2.5 | 16.50 |
Staffelleiter
Tim Aubertin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager